古亭村
全國中位數 第3,794名 (贏過全台 51%) 宜蘭縣中位數 第90名 (贏過 61%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 374 | 66.6 | 53.7 | 33.1 | 86.9 |
| 2013 | 382 | 65.2 | 49.3 | 30.7 | 86.8 |
| 2014 | 382 | 67.9 | 52.9 | 30.7 | 91.9 |
| 2015 | 406 | 68.7 | 54.2 | 30.6 | 87.5 |
| 2016 | 408 | 69.6 | 54.0 | 32.3 | 85.3 |
| 2017 | 431 | 72.5 | 55.6 | 35.8 | 91.4 |
| 2018 | 443 | 76.5 | 57.9 | 36.1 | 91.2 |
| 2019 | 444 | 54.7 | 35.9 | 17.5 | 67.4 |
| 2020 | 460 | 60.4 | 40.7 | 20.7 | 71.8 |
| 2021 | 468 | 59.9 | 41.3 | 20.8 | 73.7 |
| 2022 | 495 | 65.9 | 43.1 | 22.9 | 77.3 |
| 2023 | 528 | 70.8 | 46.2 | 24.0 | 81.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
70.8 萬
全國 第3,352名
中位數
46.2 萬
全國 第3,794名
第一分位
24.0 萬
全國 第3,237名
第三分位
81.4 萬
全國 第4,383名
全國中位數排名
第3,794名
比 2022 年 ↑ 1158
宜蘭縣 中位數排名
第90名
比 2022 年 ↑ 38