全台村里所得排行

2023 年 · 中位數 · 全國前 100 名

LINE Facebook Threads X

2023 年度排名變化

中位數全國排名年增減・規模里 (≥500 戶)
指標
年度 2023 2012–2023
縣市
  1. 1 關新里 新竹市 東區 347.6
  2. 2 龍山里 新竹市 東區 256.2
  3. 3 東平里 新竹縣 竹北市 242.9
  4. 4 埔頂里 新竹市 東區 222.0
  5. 5 隘口里 新竹縣 竹北市 207.4
  6. 6 鹿場里 新竹縣 竹北市 205.6
  7. 7 北興里 新竹縣 竹北市 191.7
  8. 8 中興里 新竹縣 竹北市 191.3
  9. 9 東勢里 新竹市 東區 185.2
  10. 10 蓮潭里 台南市 善化區 180.3
  11. 11 十興里 新竹縣 竹北市 165.9
  12. 12 東興里 新竹縣 竹北市 155.2
  13. 13 中崙里 新竹縣 竹北市 152.9
  14. 14 斗崙里 新竹縣 竹北市 141.0
  15. 15 東園里 新竹市 東區 140.2
  16. 16 榮興村 南投縣 仁愛鄉 140.0
  17. 17 豐功里 新竹市 東區 133.4
  18. 18 仙水里 新竹市 東區 130.1
  19. 19 光明里 新竹市 東區 122.6
  20. 20 興安里 新竹縣 竹北市 119.5
  21. 21 寶湖里 台北市 內湖區 118.4
  22. 22 新營里 台北市 中正區 109.7
  23. 23 三重里 台北市 南港區 109.3
  24. 24 育賢里 新竹市 東區 108.5
  25. 25 大崎村 新竹縣 寶山鄉 108.1
  26. 25 科園里 新竹市 東區 108.1
  27. 27 龍門里 台北市 大安區 107.8
  28. 28 成功里 台北市 中山區 107.7
  29. 29 中興里 新竹市 北區 106.8
  30. 30 錦泰里 台北市 大安區 106.0
  31. 31 金湖里 台北市 內湖區 105.0
  32. 31 惠來里 台中市 西屯區 105.0
  33. 33 綠水里 新竹市 東區 104.8
  34. 34 新莊里 新竹市 東區 104.7
  35. 35 建國里 台北市 中正區 104.6
  36. 36 政大里 台北市 文山區 104.4
  37. 37 錦安里 台北市 大安區 104.2
  38. 38 竹北里 新竹縣 竹北市 103.8
  39. 39 親仁里 新竹市 東區 103.6
  40. 40 光明里 台北市 大安區 103.5
  41. 41 永欣里 台北市 北投區 103.0
  42. 42 錦華里 台北市 大安區 102.8
  43. 42 青溪里 桃園市 中壢區 102.8
  44. 44 建功里 新竹市 東區 102.6
  45. 45 金山里 新竹市 東區 102.1
  46. 46 中正里 台北市 松山區 102.0
  47. 47 南福里 台北市 中正區 101.8
  48. 47 東和里 台南市 安南區 101.8
  49. 49 安康里 台北市 信義區 101.7
  50. 50 文祥里 台北市 中正區 100.7
  51. 51 仁愛里 台北市 大安區 100.4
  52. 52 南勢里 新北市 林口區 100.2
  53. 53 龍田里 台北市 松山區 99.9
  54. 53 龍安里 台北市 大安區 99.9
  55. 53 金泰里 台北市 中山區 99.9
  56. 56 青埔里 桃園市 中壢區 99.8
  57. 57 福丘里 新北市 板橋區 99.6
  58. 58 二重里 新竹縣 竹東鎮 98.8
  59. 59 中山里 新北市 新店區 98.6
  60. 60 南湖里 台北市 內湖區 98.4
  61. 60 華城里 新北市 新店區 98.4
  62. 62 文北里 台北市 中正區 98.2
  63. 63 福住里 台北市 大安區 98.0
  64. 64 中華里 台北市 松山區 97.2
  65. 65 青山里 桃園市 大園區 97.0
  66. 66 民炤里 台北市 大安區 96.6
  67. 66 東門里 台北市 中正區 96.6
  68. 68 建倫里 台北市 大安區 96.4
  69. 68 仁慈里 台北市 大安區 96.4
  70. 70 文化里 新竹縣 竹北市 96.0
  71. 71 永安里 台北市 中山區 95.6
  72. 72 建隆里 高雄市 前鎮區 95.2
  73. 72 渴望里 桃園市 龍潭區 95.2
  74. 74 寶山村 新竹縣 寶山鄉 95.0
  75. 75 敦安里 台北市 大安區 94.8
  76. 76 敦煌里 台北市 大安區 94.7
  77. 77 長庚里 桃園市 龜山區 94.6
  78. 78 和安里 台北市 大安區 94.3
  79. 78 龍水里 高雄市 鼓山區 94.3
  80. 80 福德里 台南市 北區 93.9
  81. 81 龍生里 台北市 大安區 93.2
  82. 82 東昌里 台北市 松山區 93.0
  83. 83 仁和里 嘉義縣 朴子市 92.6
  84. 84 東橋里 台南市 永康區 92.5
  85. 85 吉祥里 桃園市 蘆竹區 91.7
  86. 86 龍淵里 台北市 大安區 91.6
  87. 87 三愛里 台北市 中正區 91.4
  88. 88 新生里 台中市 南屯區 91.3
  89. 89 金雅里 新竹市 北區 91.1
  90. 90 臥龍里 台北市 大安區 91.0
  91. 91 建安里 台北市 大安區 90.8
  92. 91 義安里 台北市 大安區 90.8
  93. 93 龍坡里 台北市 大安區 90.6
  94. 93 重陽里 台北市 南港區 90.6
  95. 95 新龍里 台北市 大安區 90.1
  96. 96 天壽里 台北市 士林區 89.5
  97. 97 福成里 台北市 松山區 89.1
  98. 97 幸市里 台北市 中正區 89.1
  99. 97 關東里 新竹市 東區 89.1
  100. 100 文中里 桃園市 桃園區 89.0
選擇 前往 esc 關閉