竹崎村
全國中位數 第5,790名 (贏過全台 25%) 嘉義縣中位數 第211名 (贏過 41%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 582 | 63.1 | 49.7 | 27.9 | 79.6 |
| 2013 | 568 | 62.5 | 48.9 | 28.1 | 80.1 |
| 2014 | 577 | 65.6 | 51.0 | 30.4 | 82.6 |
| 2015 | 575 | 65.4 | 53.4 | 30.6 | 81.4 |
| 2016 | 570 | 67.3 | 55.6 | 31.7 | 84.4 |
| 2017 | 586 | 67.0 | 55.2 | 31.6 | 84.4 |
| 2018 | 589 | 69.9 | 55.1 | 34.4 | 87.4 |
| 2019 | 600 | 51.4 | 38.3 | 18.0 | 65.5 |
| 2020 | 615 | 51.8 | 37.9 | 18.2 | 62.5 |
| 2021 | 597 | 50.6 | 38.9 | 20.3 | 64.1 |
| 2022 | 612 | 57.5 | 43.5 | 21.6 | 73.7 |
| 2023 | 626 | 61.5 | 45.5 | 22.4 | 78.0 |
| 2024 初步 | 656 | 57.7 | 42.1 | 21.1 | 75.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.7 萬
全國 第6,481名
中位數
42.1 萬
全國 第5,790名
第一分位
21.1 萬
全國 第5,766名
第三分位
75.0 萬
全國 第5,855名
全國中位數排名
第5,790名
比 2023 年 ↓ 1696
嘉義縣 中位數排名
第211名
比 2023 年 ↓ 88