哪里最有錢 台灣所得地圖,回到首頁

地圖 新北市

新北市

2024 年 初步核定 · 中位數 · 共 1026 個村里

  1. 1 中山里 新店區 ↑ 2 104.7
  2. 2 南勢里 林口區 ↓ 1 103.7
  3. 3 福丘里 板橋區 ↓ 1 102.1
  4. 4 德厚里 三重區 ↑ 5 99.7
  5. 5 谷王里 三重區 ↑ 6 90.3
  6. 6 頭前里 新莊區 ─ 持平 90.0
  7. 7 華城里 新店區 ↓ 3 89.8
  8. 8 溪頭里 板橋區 ↓ 1 88.4
  9. 9 湖南里 林口區 ↓ 1 87.5
  10. 10 深丘里 板橋區 ─ 持平 86.3
  11. 11 華東里 板橋區 ↑ 1 86.1
  12. 12 和平里 板橋區 ↓ 7 85.6
  13. 13 中原里 中和區 ↑ 1 82.6
  14. 14 中央里 新店區 ↓ 1 81.6
  15. 15 湖蓮里 汐止區 ↑ 1 81.2
  16. 16 昌平里 新莊區 ↑ 5 79.9
  17. 17 華江里 板橋區 ↑ 2 79.5
  18. 18 忠翠里 板橋區 ↑ 2 79.3
  19. 19 龍學里 三峽區 ↓ 4 79.2
  20. 20 南園里 樹林區 ↓ 2 78.6
  21. 21 八勢里 淡水區 ↑ 2 78.4
  22. 22 福基里 新莊區 ↑ 2 77.6
  23. 23 柑園里 樹林區 ↓ 6 77.1
  24. 24 保順里 永和區 ↓ 2 76.4
  25. 25 民族里 板橋區 ↑ 16 75.4
  26. 26 柏翠里 板橋區 ↑ 31 75.2
  27. 27 挹秀里 板橋區 ↓ 3 75.1
  28. 28 下城里 新店區 ↓ 2 74.9
  29. 29 東勢里 汐止區 ↓ 2 74.7
  30. 30 寶興里 新店區 ↓ 2 74.5
  31. 31 正義里 蘆洲區 ↓ 1 73.8
  32. 32 中正里 板橋區 ↑ 7 73.7
  33. 33 德行里 中和區 ↑ 2 73.3
  34. 34 員林里 土城區 ↓ 5 73.0
  35. 34 碧華里 三重區 ↓ 3 73.0
  36. 36 忠山里 汐止區 ─ 持平 72.5
  37. 36 福安里 汐止區 ↓ 4 72.5
  38. 38 莊敬里 板橋區 ↓ 5 72.4
  39. 39 柑林里 土城區 ↑ 14 72.2
  40. 40 五常里 三重區 ↑ 35 71.9
  41. 41 長春里 新店區 ↑ 6 71.8
  42. 42 後溪里 永和區 ↑ 22 71.5
  43. 43 張北里 新店區 ─ 持平 71.1
  44. 44 富貴里 三重區 ↓ 6 70.8
  45. 45 明德里 土城區 ↑ 16 70.6
  46. 45 聯翠里 板橋區 ↓ 9 70.6
  47. 47 成功里 三重區 ↑ 1 70.4
  48. 48 安平里 中和區 ↑ 1 70.3
  49. 49 龍恩里 三峽區 ↓ 8 70.2
  50. 50 立廷里 新莊區 ↓ 5 70.0
  51. 51 光正里 三重區 ↓ 5 69.5
  52. 52 忠誠里 板橋區 ↑ 17 69.2
  53. 53 全興里 泰山區 ↓ 20 69.1
  54. 53 復興里 汐止區 ─ 持平 69.1
  55. 55 民樂里 永和區 ↑ 11 68.8
  56. 55 河堤里 永和區 ↑ 2 68.8
  57. 57 仁愛里 林口區 ↓ 8 68.7
  58. 58 福和里 永和區 ↓ 5 68.4
  59. 59 赤松里 板橋區 ↓ 2 68.2
  60. 60 後埔里 板橋區 ↑ 31 67.5
  61. 61 永安里 永和區 ↑ 1 67.4
  62. 61 江陵里 新店區 ↓ 17 67.4
  63. 63 下溪里 永和區 ↑ 4 67.3
  64. 64 宏翠里 板橋區 ↑ 24 67.1
  65. 65 百福里 新店區 ↓ 13 66.9
  66. 66 中安里 中和區 ↑ 7 66.8
  67. 66 信義里 永和區 ↑ 4 66.8
  68. 68 竿蓁里 淡水區 ↑ 8 66.4
  69. 68 景文里 中和區 ↑ 33 66.4
  70. 70 保安里 永和區 ↑ 2 66.3
  71. 71 長青里 汐止區 ↓ 31 66.0
  72. 71 張南里 新店區 ↓ 11 66.0
  73. 73 中原里 新莊區 ↑ 7 65.8
  74. 73 中華里 新店區 ↑ 10 65.8
  75. 73 頂新里 土城區 ↓ 10 65.8
  76. 76 吉興里 中和區 ↑ 42 65.5
  77. 76 黃石里 板橋區 ↑ 69 65.5
  78. 78 中興里 永和區 ↑ 34 65.4
  79. 79 麗林里 林口區 ↓ 11 65.3
  80. 80 北投里 淡水區 ↑ 2 65.2
  81. 80 百壽里 板橋區 ↑ 6 65.2
  82. 80 開元里 三重區 ↑ 154 65.2
  83. 83 立人里 新莊區 ↑ 49 65.1
  84. 83 店街里 永和區 ↓ 32 65.1
  85. 83 義仁里 泰山區 ↑ 49 65.1
  86. 86 安樂里 中和區 ↓ 33 65.0
  87. 86 得和里 永和區 ↑ 37 65.0
  88. 88 光明里 永和區 ↓ 14 64.8
  89. 89 景福里 中和區 ↑ 63 64.7
  90. 89 新南里 中和區 ↓ 18 64.7
  91. 91 安和里 永和區 ↑ 15 64.6
  92. 92 中隆里 新莊區 ↑ 30 64.4
  93. 92 錦昌里 中和區 ↑ 45 64.4
  94. 94 秀林里 永和區 ↓ 15 64.3
  95. 94 碧河里 中和區 ↑ 24 64.3
  96. 96 中興里 中和區 ─ 持平 64.2
  97. 97 福德里 淡水區 ↓ 21 64.1
  98. 98 民本里 永和區 ↓ 34 64.0
  99. 98 潭墘里 永和區 ↓ 17 64.0
  100. 100 民族里 永和區 ↑ 4 63.9
  101. 101 漢生里 板橋區 ─ 持平 63.8
  102. 102 西林里 林口區 ↑ 10 63.6
  103. 102 福星里 板橋區 ↑ 24 63.6
  104. 104 大新里 永和區 ↓ 6 63.5
  105. 104 仁愛里 永和區 ↑ 37 63.5
  106. 104 海山里 板橋區 ↓ 19 63.5
  107. 107 文德里 板橋區 ↑ 58 63.3
  108. 107 碩仁里 瑞芳區 ↑ 912 63.3
  109. 109 雙和里 永和區 ↓ 15 63.2
  110. 110 重明里 三重區 ↓ 20 63.0
  111. 111 文化里 汐止區 ↑ 7 62.9
  112. 111 新生里 永和區 ↑ 26 62.9
  113. 113 秀仁里 中和區 ↓ 17 62.8
  114. 114 雙鳳里 新莊區 ↑ 23 62.7
  115. 115 新生里 新店區 ↓ 26 62.6
  116. 115 龍鳳里 新莊區 ↑ 8 62.6
  117. 117 五峯里 新店區 ↓ 39 62.5
  118. 117 自強里 汐止區 ↓ 11 62.5
  119. 117 保平里 永和區 ↓ 26 62.5
  120. 120 福山里 汐止區 ↓ 22 62.4
  121. 121 民生里 板橋區 ↑ 31 62.3
  122. 121 連和里 中和區 ↓ 38 62.3
  123. 121 頂溪里 永和區 ↑ 20 62.3
  124. 124 大同里 新店區 ↑ 7 62.1
  125. 124 大鵬里 新店區 ↑ 37 62.1
  126. 124 香雅里 板橋區 ↑ 171 62.1
  127. 124 新民里 板橋區 ↓ 8 62.1
  128. 124 新安里 新店區 ↑ 17 62.1
  129. 129 福祉里 三重區 ↑ 30 62.0
  130. 130 崁頂里 淡水區 ↓ 12 61.9
  131. 131 永福里 永和區 ↓ 19 61.8
  132. 131 自強里 板橋區 ↓ 15 61.8
  133. 131 龍翠里 板橋區 ↓ 8 61.8
  134. 134 前溪里 永和區 ↓ 24 61.7
  135. 134 漳和里 中和區 ↓ 30 61.7
  136. 136 青雲里 土城區 ↑ 85 61.5
  137. 136 橋東里 汐止區 ↓ 27 61.5
  138. 138 樹福里 樹林區 ↑ 11 61.4
  139. 139 南山里 中和區 ↓ 27 61.3
  140. 140 智慧里 汐止區 ↑ 35 61.2
  141. 141 西安里 板橋區 ↑ 49 61.1
  142. 141 長安里 板橋區 ↑ 31 61.1
  143. 141 信望里 汐止區 ↑ 257 61.1
  144. 141 菁湖里 林口區 ↓ 9 61.1
  145. 145 光復里 永和區 ↓ 47 60.9
  146. 146 中正里 新店區 ↑ 6 60.8
  147. 147 忠誠里 新店區 ↓ 41 60.7
  148. 148 大豐里 新店區 ↓ 12 60.6
  149. 148 公崙里 新店區 ↓ 16 60.6
  150. 148 孝義里 烏來區 ↓ 47 60.6
  151. 148 景平里 中和區 ↑ 26 60.6
  152. 148 勵行里 永和區 ↑ 4 60.6
  153. 153 中興里 三重區 ↑ 206 60.5
  154. 153 福民里 新店區 ↓ 12 60.5
  155. 155 埤墘里 板橋區 ↓ 27 60.4
  156. 155 寶安里 新店區 ↓ 69 60.4
  157. 157 城中里 汐止區 ↑ 2 60.3
  158. 158 潭安里 永和區 ↑ 10 60.2
  159. 158 寶福里 新店區 ↓ 32 60.2
  160. 160 清和里 三重區 ↑ 30 60.1
  161. 161 日和里 土城區 ↑ 60 60.0
  162. 161 正興里 永和區 ↑ 18 60.0
  163. 161 安和里 中和區 ↓ 67 60.0
  164. 161 港尾里 板橋區 ↓ 32 60.0
  165. 165 信義里 新店區 ↑ 2 59.9
  166. 165 廣德里 板橋區 ↓ 8 59.9
  167. 167 民權里 淡水區 ↓ 18 59.8
  168. 167 宜興里 汐止區 ↓ 76 59.8
  169. 167 莒光里 板橋區 ↑ 12 59.8
  170. 170 中湖里 林口區 ↓ 60 59.6
  171. 171 永貞里 永和區 ↓ 3 59.5
  172. 172 文聖里 新莊區 ↓ 23 59.4
  173. 172 永興里 三重區 ↑ 71 59.4
  174. 174 湖光里 汐止區 ↓ 37 59.3
  175. 174 新德里 新店區 ↑ 1 59.3
  176. 176 上林里 永和區 ↓ 24 59.2
  177. 176 竹林里 永和區 ↑ 17 59.2
  178. 176 鄧公里 淡水區 ↓ 13 59.2
  179. 179 康福里 汐止區 ↑ 26 59.1
  180. 180 純翠里 板橋區 ↑ 45 59.0
  181. 181 力行里 中和區 ↓ 36 58.9
  182. 182 中平里 新莊區 ↓ 24 58.8
  183. 182 中興里 新店區 ↑ 2 58.8
  184. 182 成和里 板橋區 ↓ 14 58.8
  185. 182 福安里 板橋區 ↓ 7 58.8
  186. 182 廣明里 新店區 ↑ 150 58.8
  187. 187 和平里 永和區 ↑ 63 58.7
  188. 188 豫溪里 永和區 ↓ 27 58.6
  189. 189 宜安里 中和區 ↓ 59 58.5
  190. 189 國光里 板橋區 ↓ 44 58.5
  191. 189 貨饒里 土城區 ↑ 21 58.5
  192. 189 榮和里 新莊區 ↑ 54 58.5
  193. 193 介壽里 板橋區 ↑ 41 58.4
  194. 193 文中里 新店區 ↓ 25 58.4
  195. 193 員山里 中和區 ↑ 66 58.4
  196. 193 崇南里 中和區 ↑ 17 58.4
  197. 193 景星里 板橋區 ↑ 82 58.4
  198. 198 秀和里 永和區 ↑ 3 58.3
  199. 198 鄉雲里 板橋區 ↓ 33 58.3
  200. 198 新廍里 永和區 ↑ 36 58.3
  201. 201 河濱里 永和區 ↓ 22 58.2
  202. 202 二重里 三重區 ↑ 506 58.1
  203. 202 化成里 新莊區 ↑ 12 58.1
  204. 204 香坡里 新店區 ↓ 14 58.0
  205. 205 大同里 永和區 ↑ 66 57.9
  206. 206 壽南里 中和區 ↑ 135 57.8
  207. 206 網溪里 永和區 ↓ 22 57.8
  208. 208 民權里 永和區 ↑ 6 57.7
  209. 208 百和里 新店區 ↑ 19 57.7
  210. 208 學士里 土城區 ↓ 20 57.7
  211. 211 安昌里 新店區 ↓ 23 57.6
  212. 211 江翠里 板橋區 ↑ 66 57.6
  213. 211 秀福里 中和區 ↓ 13 57.6
  214. 214 永樂里 永和區 ↑ 95 57.5
  215. 214 同興里 泰山區 ↓ 28 57.5
  216. 216 五谷里 三重區 ↑ 78 57.4
  217. 216 成泰里 五股區 ↑ 14 57.4
  218. 216 忠孝里 新店區 ↑ 27 57.4
  219. 219 文化里 板橋區 ↑ 84 57.2
  220. 219 流芳里 板橋區 ↓ 47 57.2
  221. 221 中溪里 永和區 ↑ 56 57.1
  222. 221 安順里 中和區 ↓ 35 57.1
  223. 221 秀山里 汐止區 ↑ 9 57.1
  224. 221 明城里 新店區 ↑ 5 57.1
  225. 221 新翠里 板橋區 ↓ 28 57.1
  226. 221 鳳鳴里 鶯歌區 ↑ 74 57.1
  227. 227 山光里 汐止區 ↑ 42 57.0
  228. 227 永元里 永和區 ↓ 22 57.0
  229. 227 湖興里 汐止區 ↓ 17 57.0
  230. 227 福祿里 板橋區 ↓ 64 57.0
  231. 231 上溪里 永和區 ↓ 10 56.9
  232. 231 文衡里 新莊區 ↑ 16 56.9
  233. 231 秀景里 中和區 ↑ 7 56.9
  234. 231 明德里 新店區 ↓ 2 56.9
  235. 231 枋寮里 中和區 ↑ 28 56.9
  236. 236 秀明里 中和區 ↓ 41 56.8
  237. 236 富貴里 板橋區 ↓ 35 56.8
  238. 236 新昌里 汐止區 ↓ 20 56.8
  239. 236 福壽里 板橋區 ↓ 54 56.8
  240. 236 福德里 板橋區 ↓ 31 56.8
  241. 241 玉光里 板橋區 ↑ 67 56.7
  242. 241 湳興里 板橋區 ↑ 25 56.7
  243. 241 樹興里 淡水區 ↓ 32 56.7
  244. 244 立泰里 新莊區 ↑ 108 56.6
  245. 244 建成里 汐止區 ↓ 28 56.6
  246. 244 禮門里 汐止區 ↑ 105 56.6
  247. 247 仁愛里 新店區 ↑ 85 56.5
  248. 247 忠孝里 新莊區 ↓ 4 56.5
  249. 249 福利里 三重區 ↑ 14 56.4
  250. 250 桂林里 永和區 ↓ 20 56.3
  251. 250 國豐里 新店區 ↓ 105 56.3
  252. 250 華翠里 板橋區 ↓ 55 56.3
  253. 253 文明里 新店區 ↓ 12 56.2
  254. 253 埤島里 淡水區 ↑ 42 56.2
  255. 253 華興里 板橋區 ↓ 19 56.2
  256. 256 秀成里 永和區 ↑ 31 56.1
  257. 257 中華里 新莊區 ↓ 52 56.0
  258. 257 水源里 永和區 ↓ 41 56.0
  259. 257 建國里 新店區 ↓ 59 56.0
  260. 257 復興里 永和區 ↓ 7 56.0
  261. 261 大同里 汐止區 ↑ 22 55.9
  262. 261 白雲里 汐止區 ↑ 26 55.9
  263. 263 文化里 永和區 ↑ 102 55.7
  264. 263 景安里 中和區 ↓ 13 55.7
  265. 263 華德里 板橋區 ↓ 16 55.7
  266. 263 積穗里 中和區 ↓ 53 55.7
  267. 268 永興里 永和區 ↓ 70 55.6
  268. 268 國校里 新店區 ↓ 12 55.6
  269. 270 五華里 三重區 ↑ 20 55.5
  270. 271 民生里 中和區 ↓ 21 55.4
  271. 271 西盛里 新莊區 ↓ 21 55.4
  272. 271 秀得里 永和區 ↓ 50 55.4
  273. 271 松翠里 板橋區 ↓ 55 55.4
  274. 271 壽德里 中和區 ─ 持平 55.4
  275. 276 小城里 新店區 ↓ 1 55.3
  276. 276 協和里 永和區 ↓ 7 55.3
  277. 278 民生里 淡水區 ↓ 48 55.2
  278. 278 永安里 板橋區 ↓ 96 55.2
  279. 278 立基里 新莊區 ↓ 19 55.2
  280. 281 光華里 三重區 ↑ 47 55.1
  281. 281 安和里 新店區 ↑ 19 55.1
  282. 281 和興里 中和區 ↓ 34 55.1
  283. 281 居仁里 板橋區 ↓ 31 55.1
  284. 281 達觀里 新店區 ↑ 40 55.1
  285. 281 福興里 泰山區 ↓ 22 55.1
  286. 287 正泰里 板橋區 ↑ 37 55.0
  287. 287 後德里 新莊區 ↑ 5 55.0
  288. 289 金龍里 汐止區 ↑ 32 54.9
  289. 290 民安里 板橋區 ↓ 93 54.8
  290. 290 民權里 板橋區 ↑ 51 54.8
  291. 290 樹北里 樹林區 ↓ 52 54.8
  292. 293 光明里 三重區 ↑ 2 54.7
  293. 293 光陽里 三重區 ↑ 16 54.7
  294. 293 百忍里 新店區 ↑ 39 54.7
  295. 293 竹圍里 淡水區 ↑ 31 54.7
  296. 293 厚德里 三重區 ↑ 50 54.7
  297. 293 埔墘里 板橋區 ↓ 6 54.7
  298. 293 國隆里 三重區 ↑ 7 54.7
  299. 293 新春里 淡水區 ↓ 27 54.7
  300. 293 新埔里 板橋區 ↑ 74 54.7
  301. 302 秀元里 永和區 ↑ 2 54.6
  302. 303 三民里 三重區 ↑ 1 54.5
  303. 303 民富里 永和區 ↓ 102 54.5
  304. 303 秀士里 中和區 ↑ 6 54.5
  305. 306 埤林里 土城區 ↓ 23 54.3
  306. 306 華南里 中和區 ↓ 50 54.3
  307. 306 德翠里 板橋區 ↑ 3 54.3
  308. 309 大庄里 淡水區 ↑ 58 54.2
  309. 309 中港里 新莊區 ↓ 38 54.2
  310. 309 昌隆里 新莊區 ─ 持平 54.2
  311. 309 香社里 板橋區 ─ 持平 54.2
  312. 313 秀成里 中和區 ↓ 30 54.1
  313. 314 民治里 永和區 ↑ 38 54.0
  314. 314 佳和里 中和區 ↓ 48 54.0
  315. 314 國泰里 板橋區 ↓ 87 54.0
  316. 314 連城里 中和區 ↓ 14 54.0
  317. 318 文翠里 板橋區 ↑ 6 53.9
  318. 318 港嘴里 板橋區 ↑ 29 53.9
  319. 320 文德里 新莊區 ↓ 82 53.8
  320. 320 民生里 永和區 ↑ 23 53.8
  321. 320 昌信里 新莊區 ↓ 79 53.8
  322. 320 松柏里 板橋區 ↑ 102 53.8
  323. 320 瑞穗里 中和區 ↓ 25 53.8
  324. 325 立德里 新莊區 ↑ 79 53.7
  325. 325 東丘里 板橋區 ↓ 48 53.7
  326. 325 福星里 三重區 ↓ 62 53.7
  327. 328 五福里 三重區 ↓ 24 53.6
  328. 328 正行里 中和區 ↓ 127 53.6
  329. 328 玉清里 蘆洲區 ↑ 57 53.6
  330. 328 光仁里 板橋區 ↑ 86 53.6
  331. 328 秀義里 中和區 ↓ 51 53.6
  332. 328 長壽里 板橋區 ↓ 11 53.6
  333. 334 民安里 中和區 ↑ 45 53.5
  334. 334 東勢里 林口區 ↓ 30 53.5
  335. 336 仁華里 三重區 ↑ 23 53.4
  336. 336 明穗里 中和區 ↑ 49 53.4
  337. 336 華新里 中和區 ↓ 59 53.4
  338. 336 雙玉里 板橋區 ↑ 13 53.4
  339. 340 錦田里 三重區 ↑ 3 53.3
  340. 341 員富里 中和區 ↓ 24 53.2
  341. 342 陽明里 板橋區 ↓ 4 53.1
  342. 342 豐田里 石碇區 ↑ 181 53.1
  343. 344 光復里 板橋區 ↑ 39 53.0
  344. 344 秀山里 中和區 ↑ 15 53.0
  345. 344 廣興里 土城區 ↑ 112 53.0
  346. 344 德穗里 中和區 ↑ 39 53.0
  347. 348 文聖里 板橋區 ↓ 31 52.9
  348. 348 廣福里 土城區 ↑ 6 52.9
  349. 350 中山里 中和區 ↑ 44 52.8
  350. 350 全泰里 新莊區 ↓ 73 52.8
  351. 350 振義里 板橋區 ↑ 17 52.8
  352. 353 中山里 板橋區 ↑ 6 52.7
  353. 353 中信里 新莊區 ↓ 4 52.7
  354. 353 中美里 新莊區 ↑ 1 52.7
  355. 353 永豐里 土城區 ↑ 14 52.7
  356. 353 光榮里 板橋區 ↑ 121 52.7
  357. 358 光華里 板橋區 ↓ 95 52.6
  358. 358 秀朗里 永和區 ↓ 68 52.6
  359. 358 新興里 板橋區 ↓ 41 52.6
  360. 361 樓厝里 蘆洲區 ↑ 33 52.5
  361. 361 錦和里 中和區 ↓ 40 52.5
  362. 363 中山里 三重區 ↑ 14 52.3
  363. 363 光田里 三重區 ↑ 46 52.3
  364. 363 同安里 三重區 ↑ 475 52.3
  365. 363 保長里 汐止區 ↑ 14 52.3
  366. 363 香丘里 板橋區 ↓ 71 52.3
  367. 363 柴埕里 新店區 ↓ 31 52.3
  368. 363 福德里 三重區 ↑ 28 52.3
  369. 370 水德里 坪林區 ↑ 115 52.2
  370. 370 保和里 蘆洲區 ↑ 173 52.2
  371. 370 智光里 永和區 ↑ 52 52.2
  372. 370 福隆里 三重區 ↓ 61 52.2
  373. 370 樹西里 樹林區 ↓ 87 52.2
  374. 375 太平里 新店區 ↑ 19 52.1
  375. 375 北鶯里 鶯歌區 ↓ 37 52.1
  376. 375 國光里 中和區 ↑ 73 52.1
  377. 375 培德里 三重區 ↓ 8 52.1
  378. 375 頂崁里 三重區 ↑ 26 52.1
  379. 375 華福里 板橋區 ↓ 104 52.1
  380. 375 興福里 汐止區 ↑ 32 52.1
  381. 382 水湳里 蘆洲區 ↑ 19 52.0
  382. 382 平河里 中和區 ↓ 28 52.0
  383. 382 育英里 樹林區 ↑ 52 52.0
  384. 382 新店里 新店區 ↑ 114 52.0
  385. 386 大同里 三重區 ↑ 74 51.9
  386. 386 冠穗里 中和區 ↓ 43 51.9
  387. 386 溪美里 三重區 ↑ 28 51.9
  388. 386 溪福里 板橋區 ↓ 27 51.9
  389. 386 福林里 永和區 ↓ 7 51.9
  390. 391 安穗里 中和區 ↓ 63 51.8
  391. 392 同榮里 泰山區 ↑ 87 51.7
  392. 392 忠孝里 汐止區 ↑ 6 51.7
  393. 392 重新里 三重區 ↓ 38 51.7
  394. 392 福德里 新店區 ↓ 83 51.7
  395. 396 保新里 蘆洲區 ↓ 23 51.6
  396. 396 富華里 三重區 ↓ 31 51.6
  397. 398 永發里 三重區 ↓ 19 51.5
  398. 398 學成里 土城區 ↑ 81 51.5
  399. 398 麗園里 林口區 ↑ 32 51.5
  400. 401 永平里 新店區 ↑ 8 51.3
  401. 401 貴賢里 泰山區 ↓ 42 51.3
  402. 401 嘉穗里 中和區 ↑ 103 51.3
  403. 401 鳳福里 鶯歌區 ↑ 55 51.3
  404. 401 興漢里 新莊區 ↓ 34 51.3
  405. 406 大安里 土城區 ↑ 201 51.0
  406. 406 仁義里 蘆洲區 ↓ 74 51.0
  407. 406 重慶里 板橋區 ↓ 15 51.0
  408. 406 粗坑里 新店區 ↓ 78 51.0
  409. 410 北峰里 汐止區 ↑ 50 50.9
  410. 410 成功里 五股區 ↑ 12 50.9
  411. 410 成德里 五股區 ↑ 140 50.9
  412. 410 崇德里 汐止區 ↑ 12 50.9
  413. 410 貴子里 泰山區 ↓ 78 50.9
  414. 410 橫科里 汐止區 ↓ 25 50.9
  415. 416 中正里 土城區 ↓ 15 50.8
  416. 416 建和里 中和區 ↑ 28 50.8
  417. 416 思賢里 新莊區 ↓ 18 50.8
  418. 416 恆安里 新莊區 ↓ 7 50.8
  419. 416 國華里 中和區 ↓ 69 50.8
  420. 416 清穗里 中和區 ↓ 2 50.8
  421. 422 文明里 新莊區 ↑ 101 50.7
  422. 422 同慶里 三重區 ↑ 42 50.7
  423. 424 北新里 淡水區 ↓ 2 50.6
  424. 424 菜寮里 三重區 ↓ 96 50.6
  425. 426 田中里 三重區 ↓ 32 50.5
  426. 426 幸福里 板橋區 ↓ 19 50.5
  427. 426 直潭里 新店區 ↓ 210 50.5
  428. 426 長風里 土城區 ↑ 8 50.5
  429. 426 茄苳里 汐止區 ↑ 151 50.5
  430. 426 新寮里 平溪區 ↑ 567 50.5
  431. 426 錦中里 中和區 ↑ 8 50.5
  432. 433 北山里 汐止區 ↑ 31 50.4
  433. 433 自強里 中和區 ↓ 24 50.4
  434. 433 東安里 板橋區 ↓ 42 50.4
  435. 433 泰友里 泰山區 ↑ 71 50.4
  436. 433 崑崙里 板橋區 ↑ 52 50.4
  437. 433 彭福里 樹林區 ↑ 35 50.4
  438. 433 德音里 五股區 ↑ 71 50.4
  439. 440 復興里 新店區 ↓ 6 50.3
  440. 440 廣福里 板橋區 ↓ 6 50.3
  441. 442 大崁里 八里區 ↑ 43 50.2
  442. 442 厚德里 汐止區 ↑ 10 50.2
  443. 442 廟美里 中和區 ↓ 54 50.2
  444. 445 光榮里 三重區 ↓ 31 50.1
  445. 445 萬壽里 三重區 ↑ 29 50.1
  446. 447 中宏里 新莊區 ↓ 68 50.0
  447. 447 中原里 蘆洲區 ↓ 93 50.0
  448. 447 仁復里 蘆洲區 ↑ 87 50.0
  449. 447 承德里 三重區 ↑ 1 50.0
  450. 447 東南里 中和區 ↑ 87 50.0
  451. 447 奕壽里 三重區 ↑ 38 50.0
  452. 447 龍福里 新莊區 ↑ 186 50.0
  453. 454 立言里 新莊區 ↑ 14 49.9
  454. 454 秀峰里 中和區 ↑ 47 49.9
  455. 454 留侯里 板橋區 ↓ 79 49.9
  456. 454 僑中里 板橋區 ↑ 50 49.9
  457. 454 慈祐里 三重區 ↑ 14 49.9
  458. 454 福善里 中和區 ↓ 45 49.9
  459. 460 明翠里 板橋區 ↓ 46 49.8
  460. 460 長庚里 淡水區 ↑ 4 49.8
  461. 462 坪頂里 淡水區 ↓ 18 49.7
  462. 462 泰安里 中和區 ↓ 2 49.7
  463. 462 頂埔里 土城區 ↑ 17 49.7
  464. 462 裕生里 土城區 ↑ 42 49.7
  465. 462 福和里 中和區 ↑ 50 49.7
  466. 462 龍埔里 三峽區 ↓ 40 49.7
  467. 468 忠孝里 三重區 ↓ 34 49.6
  468. 468 景南里 中和區 ↑ 92 49.6
  469. 468 雙興里 萬里區 ↑ 28 49.6
  470. 468 鷺江里 蘆洲區 ↓ 80 49.6
  471. 472 延和里 土城區 ↑ 51 49.5
  472. 472 訊塘里 八里區 ↑ 66 49.5
  473. 472 清溪里 土城區 ↓ 28 49.5
  474. 472 福祥里 中和區 ↑ 71 49.5
  475. 476 丹鳳里 新莊區 ↓ 28 49.4
  476. 476 仁愛里 板橋區 ↓ 46 49.4
  477. 476 環河里 汐止區 ↑ 199 49.4
  478. 479 大豐里 板橋區 ↓ 27 49.3
  479. 479 正義里 三重區 ↑ 49 49.3
  480. 479 復興里 中和區 ↑ 14 49.3
  481. 479 景本里 中和區 ↑ 38 49.3
  482. 479 港德里 板橋區 ↓ 104 49.3
  483. 479 楓樹里 泰山區 ↓ 15 49.3
  484. 479 福住里 瑞芳區 ↓ 304 49.3
  485. 479 福真里 中和區 ↓ 75 49.3
  486. 487 光明里 蘆洲區 ↑ 6 49.2
  487. 487 忠義里 永和區 ↑ 109 49.2
  488. 487 社後里 板橋區 ↓ 24 49.2
  489. 487 建安里 新莊區 ↓ 2 49.2
  490. 487 樹東里 樹林區 ↓ 19 49.2
  491. 487 懷翠里 板橋區 ↑ 17 49.2
  492. 493 中埔里 三峽區 ↑ 61 49.1
  493. 493 秀水里 中和區 ↓ 25 49.1
  494. 493 金城里 土城區 ↑ 61 49.1
  495. 496 土城里 土城區 ↑ 212 49.0
  496. 496 公舘里 板橋區 ↓ 123 49.0
  497. 496 全安里 新莊區 ↑ 27 49.0
  498. 496 吉祥里 新店區 ↓ 48 49.0
  499. 496 青潭里 新店區 ↓ 54 49.0
  500. 496 員潭里 新店區 ↑ 64 49.0
  501. 496 復興里 土城區 ↑ 47 49.0
  502. 496 景新里 中和區 ↑ 71 49.0
  503. 496 新生里 板橋區 ↓ 172 49.0
  504. 496 過田里 三重區 ─ 持平 49.0
  505. 496 聚安里 板橋區 ↑ 77 49.0
  506. 507 溪墘里 蘆洲區 ↑ 72 48.9
  507. 507 瑞興里 土城區 ↓ 3 48.9
  508. 507 萬順里 深坑區 ↑ 60 48.9
  509. 507 學府里 土城區 ↓ 28 48.9
  510. 507 賴仲里 深坑區 ↓ 119 48.9
  511. 512 大園里 三重區 ↑ 38 48.8
  512. 512 中興里 汐止區 ─ 持平 48.8
  513. 512 外南里 中和區 ↑ 26 48.8
  514. 512 民有里 中和區 ↑ 16 48.8
  515. 512 美潭里 新店區 ↓ 60 48.8
  516. 512 樂山里 樹林區 ↑ 95 48.8
  517. 512 歡園里 板橋區 ↑ 121 48.8
  518. 519 大有里 三重區 ↓ 34 48.7
  519. 519 福安里 三重區 ↓ 51 48.7
  520. 521 中鶯里 鶯歌區 ↓ 47 48.6
  521. 521 正德里 淡水區 ↓ 4 48.6
