地圖 新北市

新北市

2023 年 · 中位數 · 共 1028 個村里

  1. 1 南勢里 林口區 ─ 持平 100.2
  2. 2 福丘里 板橋區 ─ 持平 99.6
  3. 3 中山里 新店區 ─ 持平 98.6
  4. 4 華城里 新店區 ─ 持平 98.4
  5. 5 和平里 板橋區 ─ 持平 86.0
  6. 6 頭前里 新莊區 ↑ 2 84.2
  7. 7 溪頭里 板橋區 ↑ 8 84.1
  8. 8 湖南里 林口區 ↓ 1 83.9
  9. 9 德厚里 三重區 ↑ 57 82.1
  10. 10 深丘里 板橋區 ─ 持平 81.8
  11. 11 谷王里 三重區 ↑ 48 80.7
  12. 12 華東里 板橋區 ↑ 3 80.0
  13. 13 中央里 新店區 ↓ 7 79.7
  14. 14 中原里 中和區 ↑ 3 79.2
  15. 15 龍學里 三峽區 ↓ 6 78.9
  16. 16 湖蓮里 汐止區 ↓ 2 78.1
  17. 17 柑園里 樹林區 ↓ 5 78.0
  18. 18 南園里 樹林區 ↓ 1 77.6
  19. 19 華江里 板橋區 ─ 持平 76.9
  20. 20 忠翠里 板橋區 ↓ 9 76.3
  21. 21 昌平里 新莊區 ↓ 1 75.8
  22. 22 保順里 永和區 ↓ 10 75.4
  23. 23 八勢里 淡水區 ↑ 1 74.8
  24. 24 挹秀里 板橋區 ↑ 2 74.5
  25. 24 福基里 新莊區 ↓ 2 74.5
  26. 26 下城里 新店區 ↓ 5 74.2
  27. 27 東勢里 汐止區 ↓ 2 73.6
  28. 28 寶興里 新店區 ↑ 1 72.8
  29. 29 員林里 土城區 ↑ 10 72.4
  30. 30 正義里 蘆洲區 ↓ 7 71.9
  31. 31 碧華里 三重區 ↑ 1 71.6
  32. 32 福安里 汐止區 ↑ 1 71.5
  33. 33 全興里 泰山區 ↑ 1 71.3
  34. 33 莊敬里 板橋區 ↑ 5 71.3
  35. 35 德行里 中和區 ↓ 6 70.6
  36. 36 忠山里 汐止區 ↑ 9 70.4
  37. 36 聯翠里 板橋區 ─ 持平 70.4
  38. 38 富貴里 三重區 ↑ 3 70.3
  39. 39 中正里 板橋區 ↑ 19 70.2
  40. 40 長青里 汐止區 ↑ 2 70.0
  41. 41 民族里 板橋區 ↑ 10 69.8
  42. 41 龍恩里 三峽區 ↓ 6 69.8
  43. 43 張北里 新店區 ↑ 13 69.6
  44. 44 江陵里 新店區 ↑ 12 69.5
  45. 45 立廷里 新莊區 ↓ 14 69.1
  46. 46 光正里 三重區 ↓ 20 68.8
  47. 47 長春里 新店區 ↓ 19 68.3
  48. 48 成功里 三重區 ↑ 3 67.7
  49. 49 仁愛里 林口區 ↓ 12 67.6
  50. 49 安平里 中和區 ↓ 2 67.6
  51. 51 店街里 永和區 ↑ 12 67.5
  52. 52 百福里 新店區 ↓ 1 67.2
  53. 53 安樂里 中和區 ↑ 15 67.0
  54. 53 柑林里 土城區 ↑ 8 67.0
  55. 53 復興里 汐止區 ↓ 11 67.0
  56. 53 福和里 永和區 ↑ 21 67.0
  57. 57 赤松里 板橋區 ↓ 18 66.9
  58. 57 河堤里 永和區 ↓ 15 66.9
  59. 57 柏翠里 板橋區 ↓ 3 66.9
  60. 60 張南里 新店區 ↓ 12 66.8
  61. 61 明德里 土城區 ↓ 11 66.5
  62. 62 永安里 永和區 ↓ 13 66.1
  63. 63 頂新里 土城區 ↓ 8 65.7
  64. 64 民本里 永和區 ↓ 3 65.6
  65. 64 後溪里 永和區 ↑ 19 65.6
  66. 66 民樂里 永和區 ↑ 1 65.5
  67. 67 下溪里 永和區 ↑ 23 65.4
  68. 68 麗林里 林口區 ↓ 4 65.3
  69. 69 忠誠里 板橋區 ─ 持平 65.1
  70. 70 信義里 永和區 ↑ 19 65.0
  71. 71 新南里 中和區 ─ 持平 64.8
  72. 72 保安里 永和區 ↓ 27 64.7
  73. 73 中安里 中和區 ↓ 14 64.5
  74. 74 光明里 永和區 ↓ 9 64.0
  75. 75 五常里 三重區 ↑ 179 63.9
  76. 76 竿蓁里 淡水區 ↑ 10 63.8
  77. 76 福德里 淡水區 ↑ 4 63.8
  78. 78 五峯里 新店區 ↑ 27 63.7
  79. 79 秀林里 永和區 ↑ 15 63.6
  80. 80 中原里 新莊區 ↓ 9 63.5
  81. 81 潭墘里 永和區 ↓ 1 63.4
  82. 82 北投里 淡水區 ↓ 6 63.3
  83. 83 中華里 新店區 ↑ 22 63.2
  84. 83 連和里 中和區 ↑ 30 63.2
  85. 85 海山里 板橋區 ↓ 7 62.9
  86. 86 百壽里 板橋區 ↑ 12 62.7
  87. 86 寶安里 新店區 ↑ 41 62.7
  88. 88 宏翠里 板橋區 ↑ 35 62.6
  89. 89 新生里 新店區 ↑ 56 62.4
  90. 90 重明里 三重區 ↓ 16 62.3
  91. 91 宜興里 汐止區 ↑ 42 62.2
  92. 91 保平里 永和區 ↓ 4 62.2
  93. 91 後埔里 板橋區 ↑ 17 62.2
  94. 94 安和里 中和區 ↑ 33 62.1
  95. 94 雙和里 永和區 ↓ 18 62.1
  96. 96 中興里 中和區 ↑ 1 61.9
  97. 96 秀仁里 中和區 ↓ 9 61.9
  98. 98 大新里 永和區 ↓ 16 61.8
  99. 98 光復里 永和區 ─ 持平 61.8
  100. 98 福山里 汐止區 ↑ 20 61.8
  101. 101 孝義里 烏來區 ↓ 7 61.7
  102. 101 景文里 中和區 ↑ 12 61.7
  103. 101 漢生里 板橋區 ↑ 4 61.7
  104. 104 民族里 永和區 ↓ 35 61.6
  105. 104 漳和里 中和區 ↑ 19 61.6
  106. 106 安和里 永和區 ↑ 11 61.5
  107. 106 自強里 汐止區 ↑ 17 61.5
  108. 106 忠誠里 新店區 ↑ 46 61.5
  109. 109 橋東里 汐止區 ↓ 1 61.4
  110. 110 中湖里 林口區 ↑ 44 61.1
  111. 110 前溪里 永和區 ↓ 12 61.1
  112. 112 中興里 永和區 ↓ 41 61.0
  113. 112 永福里 永和區 ↓ 1 61.0
  114. 112 西林里 林口區 ↑ 32 61.0
  115. 112 南山里 中和區 ↓ 8 61.0
  116. 116 自強里 板橋區 ↑ 11 60.9
  117. 116 新民里 板橋區 ↑ 44 60.9
  118. 118 文化里 汐止區 ↓ 5 60.7
  119. 118 吉興里 中和區 ↓ 33 60.7
  120. 118 崁頂里 淡水區 ↓ 7 60.7
  121. 118 碧河里 中和區 ↓ 35 60.7
  122. 122 中隆里 新莊區 ↑ 14 60.6
  123. 123 得和里 永和區 ↓ 30 60.5
  124. 123 龍翠里 板橋區 ↑ 34 60.5
  125. 123 龍鳳里 新莊區 ↓ 29 60.5
  126. 126 福星里 板橋區 ↓ 35 60.4
  127. 126 寶福里 新店區 ↓ 34 60.4
  128. 128 埤墘里 板橋區 ↑ 23 60.3
  129. 129 港尾里 板橋區 ↑ 36 60.1
  130. 130 宜安里 中和區 ↑ 8 60.0
  131. 131 大同里 新店區 ↑ 17 59.9
  132. 132 公崙里 新店區 ↑ 28 59.8
  133. 132 立人里 新莊區 ↓ 5 59.8
  134. 132 菁湖里 林口區 ↑ 13 59.8
  135. 132 義仁里 泰山區 ↑ 43 59.8
  136. 136 大豐里 新店區 ↑ 51 59.7
  137. 137 湖光里 汐止區 ↑ 23 59.6
  138. 137 新生里 永和區 ↓ 10 59.6
  139. 137 錦昌里 中和區 ↓ 58 59.6
  140. 137 雙鳳里 新莊區 ↓ 39 59.6
  141. 141 仁愛里 永和區 ↓ 28 59.5
  142. 141 頂溪里 永和區 ↓ 43 59.5
  143. 141 新安里 新店區 ↓ 22 59.5
  144. 141 福民里 新店區 ↓ 3 59.5
  145. 145 力行里 中和區 ↓ 4 59.3
  146. 145 國光里 板橋區 ↓ 10 59.3
  147. 145 國豐里 新店區 ↑ 25 59.3
  148. 145 黃石里 板橋區 ↑ 9 59.3
  149. 149 文聖里 新莊區 ↓ 1 59.2
  150. 149 民權里 淡水區 ↓ 29 59.2
  151. 149 樹福里 樹林區 ↓ 26 59.2
  152. 152 上林里 永和區 ↑ 24 59.1
  153. 152 中正里 新店區 ↓ 2 59.1
  154. 152 民生里 板橋區 ↑ 29 59.1
  155. 152 景福里 中和區 ↓ 7 59.1
  156. 152 勵行里 永和區 ↑ 2 59.1
  157. 157 廣德里 板橋區 ↑ 30 59.0
  158. 158 中平里 新莊區 ↓ 60 58.9
  159. 159 城中里 汐止區 ↓ 51 58.8
  160. 159 福祉里 三重區 ↑ 6 58.8
  161. 161 大鵬里 新店區 ↓ 20 58.7
  162. 161 豫溪里 永和區 ↑ 36 58.7
  163. 163 福祿里 板橋區 ↑ 20 58.6
  164. 163 鄧公里 淡水區 ↓ 27 58.6
  165. 165 文德里 板橋區 ↑ 76 58.5
  166. 165 鄉雲里 板橋區 ↓ 13 58.5
  167. 167 信義里 新店區 ↓ 26 58.4
  168. 168 文中里 新店區 ↓ 48 58.3
  169. 168 永貞里 永和區 ↑ 2 58.3
  170. 168 成和里 板橋區 ↓ 8 58.3
  171. 168 潭安里 永和區 ↓ 35 58.3
  172. 172 長安里 板橋區 ↓ 7 58.2
  173. 172 流芳里 板橋區 ↑ 31 58.2
  174. 174 景平里 中和區 ↑ 18 58.1
  175. 175 智慧里 汐止區 ↓ 18 58.0
  176. 175 新德里 新店區 ↑ 15 58.0
  177. 175 福安里 板橋區 ↓ 5 58.0
  178. 175 福住里 瑞芳區 ↑ 8 58.0
  179. 179 正興里 永和區 ↑ 65 57.7
  180. 179 河濱里 永和區 ↓ 3 57.7
  181. 179 莒光里 板橋區 ↑ 31 57.7
  182. 182 永安里 板橋區 ↑ 37 57.5
  183. 182 福壽里 板橋區 ↓ 9 57.5
  184. 184 中興里 新店區 ↓ 46 57.4
  185. 184 網溪里 永和區 ↑ 8 57.4
  186. 186 同興里 泰山區 ↑ 46 57.3
  187. 186 安順里 中和區 ↑ 40 57.3
  188. 188 安昌里 新店區 ↓ 28 57.2
  189. 188 學士里 土城區 ↑ 41 57.2
  190. 190 西安里 板橋區 ↑ 7 57.1
  191. 190 香坡里 新店區 ↑ 29 57.1
  192. 190 清和里 三重區 ↓ 7 57.1
  193. 193 竹林里 永和區 ↑ 33 57.0
  194. 193 新翠里 板橋區 ↑ 8 57.0
  195. 195 秀明里 中和區 ↑ 56 56.9
  196. 195 華翠里 板橋區 ─ 持平 56.9
  197. 197 民安里 板橋區 ↑ 156 56.8
  198. 198 永興里 永和區 ↑ 21 56.7
  199. 198 秀福里 中和區 ↓ 15 56.7
  200. 198 建國里 新店區 ↑ 92 56.7
  201. 201 正行里 中和區 ↓ 32 56.6
  202. 201 民富里 永和區 ↓ 23 56.6
  203. 201 秀和里 永和區 ↓ 81 56.6
  204. 201 富貴里 板橋區 ↑ 43 56.6
  205. 205 中華里 新莊區 ↓ 32 56.5
  206. 205 永元里 永和區 ↑ 13 56.5
  207. 205 康福里 汐止區 ↑ 9 56.5
  208. 205 福德里 板橋區 ↑ 39 56.5
  209. 209 樹興里 淡水區 ↑ 150 56.4
  210. 210 崇南里 中和區 ↓ 6 56.3
  211. 210 貨饒里 土城區 ↑ 27 56.3
  212. 210 湖興里 汐止區 ↑ 16 56.3
  213. 210 積穗里 中和區 ↑ 20 56.3
  214. 214 化成里 新莊區 ↑ 116 56.2
  215. 214 民權里 永和區 ↓ 36 56.2
  216. 216 水源里 永和區 ↓ 89 56.1
  217. 216 松翠里 板橋區 ↑ 48 56.1
  218. 216 直潭里 新店區 ↑ 277 56.1
  219. 216 建成里 汐止區 ↓ 36 56.1
  220. 216 新昌里 汐止區 ↑ 35 56.1
  221. 221 上溪里 永和區 ↓ 2 56.0
  222. 221 日和里 土城區 ↑ 32 56.0
  223. 221 秀得里 永和區 ↓ 30 56.0
  224. 221 青雲里 土城區 ↑ 78 56.0
  225. 225 純翠里 板橋區 ↑ 16 55.9
  226. 226 明城里 新店區 ↓ 25 55.8
  227. 227 百和里 新店區 ↑ 42 55.7
  228. 227 國泰里 板橋區 ↓ 23 55.7
  229. 229 明德里 新店區 ↓ 72 55.6
  230. 230 民生里 淡水區 ↑ 77 55.5
  231. 230 成泰里 五股區 ↓ 18 55.5
  232. 230 秀山里 汐止區 ↑ 50 55.5
  233. 230 桂林里 永和區 ↑ 106 55.5
  234. 234 介壽里 板橋區 ↑ 38 55.4
  235. 234 華興里 板橋區 ↓ 37 55.4
  236. 234 開元里 三重區 ↓ 47 55.4
  237. 234 新廍里 永和區 ↑ 26 55.4
  238. 238 文德里 新莊區 ↑ 26 55.3
  239. 238 秀景里 中和區 ↓ 1 55.3
  240. 238 樹北里 樹林區 ↓ 46 55.3
  241. 241 文明里 新店區 ↓ 4 55.2
  242. 241 昌信里 新莊區 ↓ 11 55.2
  243. 243 永興里 三重區 ↑ 11 55.1
  244. 243 忠孝里 新店區 ↑ 29 55.1
  245. 243 忠孝里 新莊區 ↓ 2 55.1
  246. 243 榮和里 新莊區 ↓ 29 55.1
  247. 247 文衡里 新莊區 ↓ 15 55.0
  248. 247 和興里 中和區 ↑ 13 55.0
  249. 247 華德里 板橋區 ↓ 43 55.0
  250. 250 民生里 中和區 ↓ 18 54.9
  251. 250 西盛里 新莊區 ↑ 34 54.9
  252. 250 和平里 永和區 ↓ 85 54.9
  253. 250 居仁里 板橋區 ↓ 31 54.9
  254. 250 復興里 永和區 ↓ 55 54.9
  255. 250 景安里 中和區 ↓ 46 54.9
  256. 256 國校里 新店區 ↓ 52 54.7
  257. 256 華南里 中和區 ↓ 74 54.7
  258. 259 立基里 新莊區 ↑ 5 54.6
  259. 259 枋寮里 中和區 ↑ 42 54.6
  260. 259 員山里 中和區 ↓ 45 54.6
  261. 259 福興里 泰山區 ↓ 40 54.6
  262. 263 光華里 板橋區 ↑ 33 54.5
  263. 263 福利里 三重區 ↓ 26 54.5
  264. 263 福星里 三重區 ↑ 83 54.5
  265. 266 佳和里 中和區 ↓ 17 54.4
  266. 266 湳興里 板橋區 ↓ 34 54.4
  267. 266 新春里 淡水區 ↑ 12 54.4
  268. 269 山光里 汐止區 ↑ 21 54.3
  269. 269 協和里 永和區 ↑ 61 54.3
  270. 271 大同里 永和區 ↑ 168 54.2
  271. 271 中港里 新莊區 ↑ 42 54.2
  272. 271 華福里 板橋區 ↑ 75 54.2
  273. 271 壽德里 中和區 ↓ 7 54.2
  274. 275 小城里 新店區 ↓ 65 54.1
  275. 275 景星里 板橋區 ↓ 6 54.1
  276. 277 中溪里 永和區 ↓ 63 54.0
  277. 277 全泰里 新莊區 ↓ 23 54.0
  278. 277 江翠里 板橋區 ↓ 73 54.0
  279. 277 秀義里 中和區 ↓ 17 54.0
  280. 277 東丘里 板橋區 ↑ 24 54.0
  281. 277 華新里 中和區 ↓ 23 54.0
  282. 283 大同里 汐止區 ↑ 43 53.9
  283. 283 秀成里 中和區 ↑ 126 53.9
  284. 283 埤林里 土城區 ↑ 7 53.9
  285. 283 樹西里 樹林區 ↑ 40 53.9
  286. 287 白雲里 汐止區 ↑ 14 53.7
  287. 287 秀成里 永和區 ↑ 2 53.7
  288. 287 埔墘里 板橋區 ↑ 27 53.7
  289. 290 五華里 三重區 ↑ 6 53.6
  290. 290 秀朗里 永和區 ↑ 9 53.6
  291. 292 後德里 新莊區 ↑ 17 53.5
  292. 292 香丘里 板橋區 ↑ 38 53.5
  293. 294 五谷里 三重區 ↑ 91 53.4
  294. 295 光明里 三重區 ↓ 23 53.3
  295. 295 香雅里 板橋區 ↓ 41 53.3
  296. 295 埤島里 淡水區 ↓ 15 53.3
  297. 295 瑞穗里 中和區 ↓ 41 53.3
  298. 295 鳳鳴里 鶯歌區 ↑ 28 53.3
  299. 300 安和里 新店區 ↓ 28 53.1
  300. 300 國隆里 三重區 ↑ 259 53.1
  301. 300 連城里 中和區 ↓ 28 53.1
  302. 303 文化里 板橋區 ↓ 31 53.0
  303. 304 三民里 三重區 ↓ 20 52.9
  304. 304 五福里 三重區 ↓ 41 52.9
  305. 304 秀元里 永和區 ↑ 10 52.9
  306. 304 東勢里 林口區 ↓ 24 52.9
  307. 308 玉光里 板橋區 ↓ 14 52.8
  308. 309 永樂里 永和區 ↓ 97 52.7
  309. 309 光陽里 三重區 ↓ 8 52.7
  310. 309 秀士里 中和區 ↓ 8 52.7
  311. 309 昌隆里 新莊區 ↓ 15 52.7
  312. 309 香社里 板橋區 ↓ 29 52.7
  313. 309 福隆里 三重區 ↑ 61 52.7
  314. 309 福德里 新店區 ↑ 33 52.7
  315. 309 德翠里 板橋區 ↓ 25 52.7
  316. 317 文聖里 板橋區 ↓ 21 52.6
  317. 317 長壽里 板橋區 ↑ 17 52.6
  318. 317 員富里 中和區 ↑ 120 52.6
  319. 317 新興里 板橋區 ↑ 44 52.6
  320. 321 金龍里 汐止區 ↑ 79 52.5
  321. 321 達觀里 新店區 ↓ 43 52.5
  322. 321 錦和里 中和區 ↑ 92 52.5
  323. 324 文翠里 板橋區 ↓ 5 52.4
  324. 324 正泰里 板橋區 ↑ 42 52.4
  325. 324 竹圍里 淡水區 ↑ 26 52.4
  326. 324 新生里 板橋區 ↑ 37 52.4
  327. 328 光華里 三重區 ↓ 9 52.3
  328. 328 安穗里 中和區 ↓ 11 52.3
  329. 328 粗坑里 新店區 ↓ 84 52.3
  330. 328 菜寮里 三重區 ↑ 42 52.3
  331. 332 仁愛里 新店區 ↓ 88 52.2
  332. 332 仁義里 蘆洲區 ↑ 38 52.2
  333. 332 百忍里 新店區 ↓ 100 52.2
  334. 332 柴埕里 新店區 ↑ 6 52.2
  335. 332 貴子里 泰山區 ↓ 13 52.2
  336. 332 廣明里 新店區 ↓ 135 52.2
  337. 338 北鶯里 鶯歌區 ↓ 89 52.0
  338. 338 望古里 平溪區 ↑ 23 52.0
  339. 338 陽明里 板橋區 ↑ 40 52.0
  340. 341 民權里 板橋區 ↓ 29 51.9
  341. 341 壽南里 中和區 ↓ 3 51.9
  342. 343 民生里 永和區 ↓ 79 51.8
  343. 343 冠穗里 中和區 ↑ 16 51.8
  344. 343 厚德里 三重區 ↑ 73 51.8
  345. 343 錦田里 三重區 ↑ 150 51.8
  346. 347 國華里 中和區 ↑ 69 51.7
  347. 347 港嘴里 板橋區 ↑ 38 51.7
  348. 349 中信里 新莊區 ↑ 21 51.6
  349. 349 禮門里 汐止區 ↑ 51 51.6
  350. 349 雙玉里 板橋區 ↑ 47 51.6
  351. 352 民治里 永和區 ↓ 26 51.5
  352. 352 立泰里 新莊區 ↑ 26 51.5
  353. 354 中美里 新莊區 ↓ 1 51.4
  354. 354 中原里 蘆洲區 ↑ 42 51.4
  355. 354 平河里 中和區 ↓ 47 51.4
  356. 354 重新里 三重區 ↑ 127 51.4
  357. 354 廣福里 土城區 ↑ 31 51.4
  358. 359 中山里 板橋區 ↓ 25 51.3
  359. 359 中興里 三重區 ↑ 57 51.3
  360. 359 仁華里 三重區 ↑ 19 51.3
  361. 359 秀山里 中和區 ↓ 6 51.3
  362. 359 貴賢里 泰山區 ↑ 11 51.3
  363. 359 溪福里 板橋區 ↑ 33 51.3
  364. 365 文化里 永和區 ↓ 42 51.2
  365. 365 富華里 三重區 ↓ 51 51.2
  366. 367 大庄里 淡水區 ↓ 50 51.1
  367. 367 永豐里 土城區 ↓ 10 51.1
  368. 367 振義里 板橋區 ↑ 11 51.1
  369. 367 培德里 三重區 ↓ 1 51.1
  370. 367 新埔里 板橋區 ↓ 41 51.1
  371. 367 興漢里 新莊區 ↓ 29 51.1
  372. 373 公舘里 板橋區 ↑ 19 51.0
  373. 373 保新里 蘆洲區 ↑ 76 51.0
  374. 375 留侯里 板橋區 ↑ 97 50.9
  375. 375 港德里 板橋區 ↑ 47 50.9
  376. 377 中山里 三重區 ↓ 58 50.8
  377. 377 保長里 汐止區 ↑ 36 50.8
  378. 379 中宏里 新莊區 ↑ 60 50.7
  379. 379 民安里 中和區 ↑ 36 50.7
  380. 379 永發里 三重區 ↑ 51 50.7
  381. 379 福林里 永和區 ↓ 37 50.7
  382. 383 光復里 板橋區 ↓ 99 50.6
  383. 383 德穗里 中和區 ↑ 33 50.6
  384. 385 玉清里 蘆洲區 ↓ 39 50.5
  385. 385 明穗里 中和區 ↓ 114 50.5
  386. 385 橫科里 汐止區 ↑ 37 50.5
  387. 388 廟美里 中和區 ↑ 56 50.4
  388. 388 賴仲里 深坑區 ↓ 18 50.4
  389. 388 鷺江里 蘆洲區 ↓ 3 50.4
  390. 391 東安里 板橋區 ↑ 58 50.3
  391. 391 重慶里 板橋區 ↑ 31 50.3
  392. 391 福德里 三重區 ↑ 64 50.3
  393. 394 中山里 中和區 ↓ 64 50.2
  394. 394 太平里 新店區 ↓ 16 50.2
  395. 394 田中里 三重區 ↑ 15 50.2
  396. 394 樓厝里 蘆洲區 ↓ 52 50.2
  397. 398 忠孝里 汐止區 ↑ 32 50.1
  398. 398 信望里 汐止區 ↓ 41 50.1
  399. 398 思賢里 新莊區 ↑ 18 50.1
  400. 401 中正里 土城區 ↑ 89 50.0
  401. 401 水湳里 蘆洲區 ↑ 54 50.0
  402. 401 頂崁里 三重區 ↓ 40 50.0
  403. 404 立德里 新莊區 ↓ 120 49.9
  404. 404 恆德里 蘆洲區 ↑ 89 49.9
  405. 404 福真里 中和區 ↓ 19 49.9
  406. 407 幸福里 板橋區 ↑ 42 49.8
  407. 407 興福里 汐止區 ↓ 46 49.8
  408. 409 永平里 新店區 ↑ 49 49.7
  409. 409 光田里 三重區 ↓ 63 49.7
  410. 409 自強里 中和區 ↑ 107 49.7
  411. 409 恆安里 新莊區 ↓ 100 49.7
  412. 409 福善里 中和區 ↓ 64 49.7
  413. 414 光仁里 板橋區 ↓ 61 49.6
  414. 414 光榮里 三重區 ↑ 8 49.6
  415. 414 明翠里 板橋區 ↓ 36 49.6
  416. 414 清穗里 中和區 ↑ 53 49.6
  417. 414 頂南里 中和區 ↓ 5 49.6
  418. 414 溪美里 三重區 ↓ 14 49.6
  419. 414 樂利里 土城區 ↑ 44 49.6
  420. 414 樹德里 樹林區 ↑ 16 49.6
  421. 422 北新里 淡水區 ↓ 96 49.5
  422. 422 成功里 五股區 ↓ 30 49.5
  423. 422 松柏里 板橋區 ↓ 132 49.5
  424. 422 崇德里 汐止區 ↓ 22 49.5
  425. 422 智光里 永和區 ↓ 22 49.5
  426. 422 溪北里 板橋區 ↑ 81 49.5
  427. 422 溪底里 萬里區 ↑ 266 49.5
  428. 422 龍埔里 三峽區 ─ 持平 49.5
  429. 430 仁愛里 板橋區 ↑ 149 49.4
  430. 430 長江里 三重區 ↑ 133 49.4
  431. 430 新民里 淡水區 ↓ 64 49.4
  432. 430 麗園里 林口區 ─ 持平 49.4
  433. 434 五權里 板橋區 ↑ 21 49.3
  434. 434 有木里 三峽區 ↑ 375 49.3
  435. 434 忠孝里 三重區 ↑ 145 49.3
  436. 434 育英里 樹林區 ↓ 38 49.3
  437. 434 長風里 土城區 ↓ 64 49.3
  438. 434 復興里 新店區 ↑ 59 49.3
  439. 434 廣福里 板橋區 ↑ 5 49.3
  440. 434 錦中里 中和區 ↓ 84 49.3
  441. 442 青潭里 新店區 ↓ 72 49.2
  442. 442 新和里 新店區 ↑ 105 49.2
  443. 444 坪頂里 淡水區 ↓ 108 49.1
  444. 444 建和里 中和區 ↑ 146 49.1
  445. 444 思源里 新莊區 ↑ 37 49.1
  446. 444 清溪里 土城區 ↑ 49 49.1
  447. 448 丹鳳里 新莊區 ↓ 56 49.0
  448. 448 吉祥里 新店區 ↓ 63 49.0
  449. 448 承德里 三重區 ↑ 33 49.0
  450. 448 國光里 中和區 ↓ 98 49.0
  451. 452 大豐里 板橋區 ↓ 22 48.9
  452. 452 厚德里 汐止區 ↓ 45 48.9
  453. 452 美潭里 新店區 ↓ 8 48.9
  454. 452 埔新里 深坑區 ↑ 6 48.9
  455. 456 正德里 三重區 ↑ 339 48.8
  456. 456 義學里 泰山區 ↓ 60 48.8
  457. 456 鳳福里 鶯歌區 ↓ 12 48.8
  458. 456 廣興里 土城區 ↓ 147 48.8
  459. 460 大同里 三重區 ↓ 75 48.7
  460. 460 北峰里 汐止區 ↑ 33 48.7
  461. 460 泰安里 中和區 ↑ 43 48.7
  462. 463 社後里 板橋區 ↓ 34 48.6
  463. 464 北山里 汐止區 ↓ 6 48.5
  464. 464 同慶里 三重區 ↓ 6 48.5
  465. 464 長庚里 淡水區 ↑ 83 48.5
  466. 464 楓樹里 泰山區 ↓ 64 48.5
  467. 468 立言里 新莊區 ↑ 59 48.4
  468. 468 秀水里 中和區 ↑ 20 48.4
  469. 468 彭福里 樹林區 ↓ 10 48.4
  470. 468 慈祐里 三重區 ↑ 41 48.4
  471. 468 福安里 三重區 ↑ 7 48.4
  472. 468 樹東里 樹林區 ↑ 140 48.4
  473. 474 中鶯里 鶯歌區 ↑ 97 48.3
  474. 474 仁德里 汐止區 ↑ 85 48.3
  475. 474 光榮里 板橋區 ↓ 2 48.3
  476. 474 烏來里 烏來區 ↑ 7 48.3
  477. 474 萬壽里 三重區 ↑ 42 48.3
  478. 479 同榮里 泰山區 ↑ 92 48.2
  479. 479 自立里 板橋區 ↓ 101 48.2
  480. 479 忠寮里 淡水區 ↑ 37 48.2
  481. 479 頂埔里 土城區 ↑ 68 48.2
  482. 479 學成里 土城區 ↑ 68 48.2
  483. 479 學府里 土城區 ↑ 30 48.2
  484. 485 三港里 雙溪區 ↓ 184 48.1
  485. 485 大有里 三重區 ↑ 42 48.1
  486. 485 大崁里 八里區 ↑ 134 48.1
  487. 485 文化里 淡水區 ↓ 18 48.1
  488. 485 水德里 坪林區 ↓ 69 48.1
  489. 485 奕壽里 三重區 ↓ 48 48.1
  490. 485 建安里 新莊區 ↓ 10 48.1
  491. 485 崑崙里 板橋區 ↓ 55 48.1
  492. 493 光明里 蘆洲區 ↓ 26 48.0
  493. 493 復興里 中和區 ↑ 109 48.0
  494. 493 萬福里 深坑區 ↓ 54 48.0
  495. 496 中央里 三重區 ↑ 7 47.9
  496. 496 尖山里 鶯歌區 ↓ 8 47.9
  497. 496 新店里 新店區 ↓ 21 47.9
  498. 496 過田里 三重區 ↓ 47 47.9
  499. 496 雙興里 萬里區 ↓ 38 47.9
  500. 501 田安里 三重區 ↓ 57 47.8
  501. 501 秀峰里 中和區 ↑ 15 47.8
  502. 501 信義里 板橋區 ↓ 52 47.8
  503. 504 民安里 新莊區 ↑ 67 47.7
  504. 504 泰友里 泰山區 ↑ 43 47.7
  505. 504 瑞興里 土城區 ↓ 74 47.7
  506. 504 裕生里 土城區 ↓ 11 47.7
  507. 504 僑中里 板橋區 ↑ 132 47.7
  508. 504 嘉穗里 中和區 ↑ 104 47.7
  509. 504 德音里 五股區 ↓ 11 47.7
  510. 504 懷翠里 板橋區 ↑ 12 47.7
  511. 512 中興里 汐止區 ↑ 32 47.6
  512. 512 永寧里 土城區 ↑ 78 47.6
  513. 512 信安里 三重區 ↓ 112 47.6
  514. 512 福和里 中和區 ↑ 4 47.6
  515. 512 福美里 中和區 ↑ 32 47.6
  516. 517 三峽里 三峽區 ↑ 392 47.5
  517. 517 大同里 樹林區 ↑ 42 47.5
  518. 517 正德里 淡水區 ↓ 24 47.5
  519. 517 永舘里 三峽區 ↑ 22 47.5
  520. 517 東鶯里 鶯歌區 ↑ 200 47.5
  521. 517 景本里 中和區 ↓ 73 47.5
  522. 523 文明里 新莊區 ↓ 74 47.4
