保長里
全國中位數 第2,141名 (贏過全台 72%) 新北市中位數 第363名 (贏過 65%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,325 | 71.3 | 57.2 | 35.5 | 92.7 |
| 2013 | 1,286 | 71.3 | 56.6 | 35.4 | 93.2 |
| 2014 | 1,304 | 75.1 | 59.1 | 37.9 | 98.1 |
| 2015 | 1,293 | 77.4 | 61.7 | 38.1 | 99.9 |
| 2016 | 1,424 | 79.0 | 61.9 | 37.4 | 103.0 |
| 2017 | 1,518 | 80.7 | 63.3 | 39.1 | 102.1 |
| 2018 | 1,496 | 82.8 | 65.3 | 41.0 | 106.7 |
| 2019 | 1,568 | 62.3 | 42.6 | 21.7 | 80.9 |
| 2020 | 1,634 | 61.9 | 42.5 | 22.2 | 81.1 |
| 2021 | 1,630 | 67.7 | 45.5 | 23.3 | 86.2 |
| 2022 | 1,676 | 70.9 | 48.4 | 25.6 | 93.0 |
| 2023 | 1,745 | 74.7 | 50.8 | 24.9 | 95.9 |
| 2024 初步 | 1,773 | 77.1 | 52.3 | 27.1 | 100.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
77.1 萬
全國 第2,581名
中位數
52.3 萬
全國 第2,141名
第一分位
27.1 萬
全國 第1,524名
第三分位
100.1 萬
全國 第2,166名
全國中位數排名
第2,141名
比 2023 年 ↑ 162
新北市 中位數排名
第363名
比 2023 年 ↑ 14