福祉里
全國中位數 第1,020名 (贏過全台 87%) 新北市中位數 第159名 (贏過 85%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,765 | 90.1 | 64.3 | 38.0 | 116.0 |
| 2013 | 1,771 | 85.8 | 61.7 | 36.1 | 112.6 |
| 2014 | 1,780 | 97.8 | 64.6 | 36.3 | 117.8 |
| 2015 | 1,775 | 94.9 | 66.1 | 38.8 | 119.3 |
| 2016 | 1,808 | 94.0 | 65.6 | 38.6 | 117.6 |
| 2017 | 1,835 | 93.9 | 64.1 | 37.4 | 118.9 |
| 2018 | 1,832 | 95.1 | 67.0 | 40.0 | 122.9 |
| 2019 | 1,865 | 75.3 | 46.6 | 22.1 | 96.8 |
| 2020 | 1,921 | 77.0 | 47.2 | 22.6 | 97.4 |
| 2021 | 1,926 | 80.7 | 48.7 | 23.4 | 101.4 |
| 2022 | 2,039 | 91.9 | 57.3 | 26.4 | 117.1 |
| 2023 | 2,100 | 94.9 | 58.8 | 28.1 | 116.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
94.9 萬
全國 第1,060名
中位數
58.8 萬
全國 第1,020名
第一分位
28.1 萬
全國 第1,068名
第三分位
116.8 萬
全國 第1,023名
全國中位數排名
第1,020名
比 2022 年 ↑ 11
新北市 中位數排名
第159名
比 2022 年 ↑ 6