中華村
全國中位數 第7,726名 (贏過全台 0%) 宜蘭縣中位數 第232名 (贏過 0%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 127 | 53.7 | 44.7 | 27.6 | 68.2 |
| 2013 | 124 | 54.3 | 38.1 | 24.7 | 72.4 |
| 2014 | 120 | 73.2 | 44.1 | 29.5 | 73.7 |
| 2015 | 112 | 74.9 | 44.5 | 26.9 | 73.2 |
| 2016 | 113 | 63.8 | 43.9 | 25.8 | 77.7 |
| 2017 | 112 | 71.6 | 41.7 | 25.2 | 76.0 |
| 2018 | 105 | 70.8 | 43.0 | 29.8 | 76.3 |
| 2019 | 100 | 53.7 | 24.8 | 13.4 | 58.7 |
| 2020 | 101 | 54.2 | 29.9 | 15.5 | 58.8 |
| 2021 | 94 | 53.4 | 29.5 | 13.2 | 54.4 |
| 2022 | 94 | 62.9 | 30.5 | 12.0 | 61.5 |
| 2023 | 102 | 65.8 | 32.9 | 14.9 | 66.8 |
| 2024 初步 | 98 | 66.2 | 30.2 | 17.4 | 72.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
66.2 萬
全國 第4,517名
中位數
30.2 萬
全國 第7,726名
第一分位
17.4 萬
全國 第7,466名
第三分位
72.1 萬
全國 第6,407名
全國中位數排名
第7,726名
比 2023 年 ↓ 63
宜蘭縣 中位數排名
第232名
比 2023 年 ↓ 2