廣安村
全國中位數 第7,085名 (贏過全台 9%) 宜蘭縣中位數 第214名 (贏過 8%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 488 | 72.1 | 55.3 | 33.8 | 94.8 |
| 2013 | 471 | 73.7 | 56.1 | 33.5 | 96.5 |
| 2014 | 496 | 75.9 | 58.3 | 34.2 | 96.7 |
| 2015 | 515 | 77.1 | 60.5 | 34.4 | 96.5 |
| 2016 | 511 | 76.8 | 55.8 | 33.3 | 97.8 |
| 2017 | 518 | 75.9 | 56.2 | 34.2 | 95.6 |
| 2018 | 527 | 77.4 | 58.1 | 34.4 | 99.9 |
| 2019 | 545 | 56.6 | 33.5 | 16.0 | 73.5 |
| 2020 | 533 | 57.2 | 38.2 | 18.9 | 72.9 |
| 2021 | 528 | 55.0 | 37.5 | 18.7 | 70.7 |
| 2022 | 570 | 62.8 | 41.9 | 20.7 | 79.2 |
| 2023 | 595 | 57.7 | 37.7 | 20.2 | 73.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.7 萬
全國 第6,308名
中位數
37.7 萬
全國 第7,085名
第一分位
20.2 萬
全國 第6,368名
第三分位
73.5 萬
全國 第5,888名
全國中位數排名
第7,085名
比 2022 年 ↓ 1550
宜蘭縣 中位數排名
第214名
比 2022 年 ↓ 63