樂水村
全國中位數 第7,714名 (贏過全台 0%) 宜蘭縣中位數 第232名 (贏過 0%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 51 | 58.1 | 50.5 | 34.6 | 83.8 |
| 2013 | 37 | 66.7 | 62.2 | 40.6 | 88.7 |
| 2014 | 44 | 75.1 | 72.6 | 46.4 | 100.5 |
| 2015 | 39 | 66.2 | 59.2 | 37.5 | 93.5 |
| 2016 | 45 | 58.8 | 51.0 | 25.2 | 81.1 |
| 2017 | 48 | 57.8 | 54.7 | 29.8 | 65.6 |
| 2018 | 54 | 58.6 | 56.9 | 34.8 | 74.0 |
| 2019 | 57 | 36.7 | 33.5 | 14.6 | 41.7 |
| 2020 | 52 | 38.0 | 34.5 | 15.6 | 44.4 |
| 2021 | 50 | 38.8 | 36.4 | 17.9 | 45.7 |
| 2022 | 49 | 40.8 | 33.6 | 16.3 | 58.4 |
| 2023 | 41 | 38.8 | 31.0 | 11.2 | 58.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
38.8 萬
全國 第7,737名
中位數
31.0 萬
全國 第7,714名
第一分位
11.2 萬
全國 第7,745名
第三分位
58.5 萬
全國 第7,598名
全國中位數排名
第7,714名
比 2022 年 ↓ 68
宜蘭縣 中位數排名
第232名
比 2022 年 ↓ 2