崁頂村
全國中位數 第7,746名 (贏過全台 0%) 南投縣中位數 第262名 (贏過 0%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 78 | 67.3 | 48.0 | 29.1 | 78.4 |
| 2013 | 79 | 65.3 | 46.7 | 27.9 | 87.7 |
| 2014 | 88 | 64.2 | 44.3 | 27.0 | 84.0 |
| 2015 | 91 | 64.1 | 43.6 | 25.2 | 81.9 |
| 2016 | 89 | 69.8 | 45.0 | 30.0 | 90.1 |
| 2017 | 92 | 78.6 | 54.3 | 34.3 | 99.0 |
| 2018 | 87 | 79.3 | 52.1 | 34.8 | 99.5 |
| 2019 | 90 | 53.8 | 27.9 | 11.7 | 76.1 |
| 2020 | 93 | 51.7 | 28.3 | 15.6 | 60.9 |
| 2021 | 94 | 50.5 | 29.1 | 17.2 | 62.9 |
| 2022 | 96 | 53.5 | 29.6 | 19.2 | 52.1 |
| 2023 | 103 | 48.6 | 24.8 | 13.5 | 57.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
48.6 萬
全國 第7,516名
中位數
24.8 萬
全國 第7,746名
第一分位
13.5 萬
全國 第7,723名
第三分位
57.7 萬
全國 第7,620名
全國中位數排名
第7,746名
比 2022 年 ↓ 17
南投縣 中位數排名
第262名
比 2022 年 ↓ 1