長福村
全國中位數 第7,525名 (贏過全台 3%) 南投縣中位數 第233名 (贏過 11%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 108 | 51.2 | 39.5 | 24.6 | 57.5 |
| 2013 | 109 | 45.4 | 34.6 | 21.9 | 54.6 |
| 2014 | 111 | 46.7 | 35.7 | 21.3 | 56.3 |
| 2015 | 117 | 45.7 | 36.1 | 21.3 | 62.1 |
| 2016 | 118 | 50.5 | 37.8 | 22.7 | 68.3 |
| 2017 | 112 | 48.6 | 34.5 | 22.0 | 58.3 |
| 2018 | 111 | 51.8 | 40.7 | 24.2 | 61.3 |
| 2019 | 114 | 36.5 | 25.4 | 10.0 | 46.6 |
| 2020 | 107 | 40.8 | 28.4 | 10.9 | 51.8 |
| 2021 | 107 | 42.2 | 31.2 | 12.0 | 61.3 |
| 2022 | 108 | 47.2 | 34.1 | 17.9 | 55.5 |
| 2023 | 119 | 50.3 | 34.9 | 17.6 | 59.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
50.3 萬
全國 第7,402名
中位數
34.9 萬
全國 第7,525名
第一分位
17.6 萬
全國 第7,395名
第三分位
59.0 萬
全國 第7,575名
全國中位數排名
第7,525名
比 2022 年 ↑ 89
南投縣 中位數排名
第233名
比 2022 年 ↑ 6