翠華村
全國中位數 第7,075名 (贏過全台 9%) 南投縣中位數 第201名 (贏過 24%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 32 | 54.8 | 57.5 | 27.6 | 78.9 |
| 2013 | 36 | 47.8 | 42.7 | 24.3 | 70.8 |
| 2014 | 32 | 55.7 | 42.5 | 26.0 | 75.0 |
| 2015 | 41 | 54.5 | 46.5 | 26.6 | 70.1 |
| 2016 | 43 | 49.4 | 43.2 | 26.8 | 66.4 |
| 2017 | 49 | 50.3 | 46.7 | 26.2 | 62.7 |
| 2018 | 43 | 52.6 | 53.7 | 25.7 | 71.4 |
| 2019 | 40 | 36.6 | 23.4 | 11.1 | 46.3 |
| 2020 | 40 | 37.2 | 29.1 | 10.0 | 46.3 |
| 2021 | 40 | 40.5 | 32.3 | 15.4 | 47.4 |
| 2022 | 40 | 38.2 | 29.5 | 11.9 | 47.7 |
| 2023 | 54 | 37.0 | 29.1 | 11.5 | 48.4 |
| 2024 初步 | 57 | 45.0 | 38.2 | 15.6 | 49.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
45.0 萬
全國 第7,684名
中位數
38.2 萬
全國 第7,075名
第一分位
15.6 萬
全國 第7,647名
第三分位
49.4 萬
全國 第7,746名
全國中位數排名
第7,075名
比 2023 年 ↑ 661
南投縣 中位數排名
第201名
比 2023 年 ↑ 59