中央村
全國中位數 第5,053名 (贏過全台 35%) 嘉義縣中位數 第169名 (贏過 53%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 328 | 70.6 | 57.5 | 33.6 | 83.0 |
| 2013 | 319 | 69.0 | 54.6 | 33.4 | 81.0 |
| 2014 | 305 | 70.8 | 55.9 | 34.5 | 85.4 |
| 2015 | 304 | 69.8 | 54.8 | 33.9 | 89.0 |
| 2016 | 303 | 74.6 | 55.9 | 35.2 | 90.4 |
| 2017 | 296 | 71.2 | 57.6 | 35.3 | 85.1 |
| 2018 | 303 | 74.8 | 57.8 | 35.7 | 90.8 |
| 2019 | 322 | 53.1 | 37.7 | 19.9 | 66.8 |
| 2020 | 334 | 54.5 | 37.6 | 18.9 | 66.7 |
| 2021 | 329 | 56.2 | 41.3 | 21.0 | 72.6 |
| 2022 | 327 | 63.9 | 44.7 | 26.1 | 84.7 |
| 2023 | 336 | 64.1 | 46.3 | 25.8 | 83.8 |
| 2024 初步 | 316 | 61.0 | 43.9 | 24.8 | 85.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.0 萬
全國 第5,745名
中位數
43.9 萬
全國 第5,053名
第一分位
24.8 萬
全國 第2,779名
第三分位
85.2 萬
全國 第3,981名
全國中位數排名
第5,053名
比 2023 年 ↓ 1307
嘉義縣 中位數排名
第169名
比 2023 年 ↓ 66