双福村
全國中位數 第4,136名 (贏過全台 47%) 嘉義縣中位數 第126名 (贏過 65%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2021 | 743 | 62.4 | 43.0 | 20.4 | 82.2 |
| 2022 | 786 | 70.2 | 47.5 | 23.1 | 88.8 |
| 2023 | 812 | 68.1 | 45.4 | 22.8 | 87.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.1 萬
全國 第3,892名
中位數
45.4 萬
全國 第4,136名
第一分位
22.8 萬
全國 第4,278名
第三分位
87.5 萬
全國 第3,389名
全國中位數排名
第4,136名
比 2022 年 ↓ 1104
嘉義縣 中位數排名
第126名
比 2022 年 ↓ 48