宮後村
全國中位數 第3,872名 (贏過全台 50%) 嘉義縣中位數 第112名 (贏過 69%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 377 | 80.6 | 61.9 | 32.7 | 109.5 |
| 2013 | 381 | 77.7 | 63.3 | 32.1 | 102.3 |
| 2014 | 375 | 83.1 | 64.8 | 34.5 | 112.6 |
| 2015 | 370 | 81.5 | 63.3 | 36.9 | 107.4 |
| 2016 | 366 | 77.8 | 61.2 | 36.2 | 105.8 |
| 2017 | 369 | 81.0 | 61.7 | 36.4 | 105.2 |
| 2018 | 354 | 82.9 | 65.9 | 38.7 | 110.4 |
| 2019 | 361 | 67.2 | 49.0 | 23.6 | 87.5 |
| 2020 | 381 | 62.4 | 45.1 | 22.4 | 82.1 |
| 2021 | 369 | 64.1 | 44.4 | 20.5 | 86.6 |
| 2022 | 384 | 72.5 | 50.2 | 26.0 | 94.8 |
| 2023 | 387 | 68.0 | 46.0 | 23.7 | 90.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.0 萬
全國 第3,914名
中位數
46.0 萬
全國 第3,872名
第一分位
23.7 萬
全國 第3,498名
第三分位
90.6 萬
全國 第2,998名
全國中位數排名
第3,872名
比 2022 年 ↓ 1653
嘉義縣 中位數排名
第112名
比 2022 年 ↓ 69