南港村
全國中位數 第5,880名 (贏過全台 24%) 嘉義縣中位數 第220名 (贏過 38%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 244 | 68.0 | 51.8 | 32.5 | 87.5 |
| 2013 | 243 | 67.8 | 52.3 | 30.8 | 91.7 |
| 2014 | 234 | 75.8 | 55.5 | 34.7 | 92.7 |
| 2015 | 235 | 72.6 | 56.3 | 34.2 | 88.6 |
| 2016 | 235 | 78.4 | 59.9 | 34.4 | 104.0 |
| 2017 | 238 | 75.9 | 59.3 | 33.2 | 100.8 |
| 2018 | 229 | 79.8 | 57.5 | 35.2 | 104.0 |
| 2019 | 236 | 57.7 | 39.7 | 20.7 | 72.3 |
| 2020 | 237 | 55.5 | 35.3 | 16.8 | 71.5 |
| 2021 | 223 | 58.6 | 39.4 | 19.8 | 78.2 |
| 2022 | 231 | 66.4 | 43.0 | 25.2 | 81.5 |
| 2023 | 230 | 61.3 | 41.3 | 20.6 | 74.8 |
| 2024 初步 | 229 | 65.3 | 41.9 | 23.3 | 72.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
65.3 萬
全國 第4,713名
中位數
41.9 萬
全國 第5,880名
第一分位
23.3 萬
全國 第3,989名
第三分位
72.8 萬
全國 第6,286名
全國中位數排名
第5,880名
比 2023 年 ↓ 7
嘉義縣 中位數排名
第220名
比 2023 年 ↑ 1