灣南村
全國中位數 第3,872名 (贏過全台 50%) 嘉義縣中位數 第112名 (贏過 69%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 228 | 75.6 | 62.8 | 35.1 | 103.1 |
| 2013 | 217 | 73.5 | 59.0 | 36.1 | 101.1 |
| 2014 | 225 | 73.2 | 55.1 | 36.3 | 99.6 |
| 2015 | 216 | 76.0 | 56.4 | 35.5 | 100.8 |
| 2016 | 221 | 75.6 | 55.3 | 35.5 | 99.8 |
| 2017 | 233 | 74.1 | 58.4 | 34.0 | 95.0 |
| 2018 | 235 | 80.2 | 65.1 | 36.2 | 102.4 |
| 2019 | 225 | 60.7 | 46.6 | 20.3 | 82.6 |
| 2020 | 233 | 58.7 | 40.3 | 19.8 | 77.9 |
| 2021 | 234 | 59.8 | 42.3 | 20.0 | 75.8 |
| 2022 | 240 | 68.0 | 49.6 | 22.0 | 87.1 |
| 2023 | 236 | 68.3 | 46.0 | 20.7 | 86.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.3 萬
全國 第3,859名
中位數
46.0 萬
全國 第3,872名
第一分位
20.7 萬
全國 第6,041名
第三分位
86.8 萬
全國 第3,498名
全國中位數排名
第3,872名
比 2022 年 ↓ 1487
嘉義縣 中位數排名
第112名
比 2022 年 ↓ 63