塭港村
全國中位數 第6,714名 (贏過全台 13%) 嘉義縣中位數 第286名 (贏過 20%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | 188 | 46.1 | 33.5 | 13.0 | 53.9 |
| 2021 | 185 | 45.4 | 32.2 | 15.0 | 55.7 |
| 2022 | 201 | 52.9 | 38.0 | 16.1 | 59.3 |
| 2023 | 193 | 57.4 | 39.0 | 19.7 | 64.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.4 萬
全國 第6,376名
中位數
39.0 萬
全國 第6,714名
第一分位
19.7 萬
全國 第6,633名
第三分位
64.1 萬
全國 第7,273名
全國中位數排名
第6,714名
比 2022 年 ↑ 240
嘉義縣 中位數排名
第286名
比 2022 年 ↑ 22