港口村
全國中位數 第4,211名 (贏過全台 46%) 嘉義縣中位數 第129名 (贏過 64%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 48 | 57.1 | 43.4 | 32.8 | 76.8 |
| 2013 | 38 | 51.6 | 46.2 | 28.1 | 62.4 |
| 2014 | 43 | 52.2 | 42.3 | 31.4 | 68.3 |
| 2015 | 43 | 48.7 | 40.8 | 29.5 | 57.1 |
| 2016 | 44 | 52.3 | 41.1 | 29.6 | 73.2 |
| 2017 | 38 | 58.1 | 47.7 | 34.0 | 76.4 |
| 2018 | 35 | 53.1 | 38.9 | 23.2 | 80.5 |
| 2019 | 30 | 44.4 | 27.7 | 11.9 | 71.3 |
| 2020 | 28 | 47.3 | 36.5 | 18.4 | 60.9 |
| 2021 | 31 | 47.6 | 38.2 | 13.7 | 81.9 |
| 2022 | 35 | 57.1 | 40.7 | 19.4 | 93.1 |
| 2023 | 35 | 59.2 | 45.2 | 27.1 | 75.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
59.2 萬
全國 第5,969名
中位數
45.2 萬
全國 第4,211名
第一分位
27.1 萬
全國 第1,427名
第三分位
75.3 萬
全國 第5,537名
全國中位數排名
第4,211名
比 2022 年 ↑ 1823
嘉義縣 中位數排名
第129名
比 2022 年 ↑ 113