溪洲村
全國中位數 第6,198名 (贏過全台 20%) 嘉義縣中位數 第238名 (贏過 33%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 109 | 65.8 | 55.8 | 36.8 | 76.9 |
| 2013 | 115 | 57.5 | 53.2 | 29.0 | 72.2 |
| 2014 | 110 | 58.9 | 54.3 | 30.5 | 77.0 |
| 2015 | 104 | 63.6 | 57.4 | 33.7 | 85.8 |
| 2016 | 107 | 66.0 | 55.6 | 34.4 | 85.8 |
| 2017 | 95 | 70.7 | 60.6 | 35.3 | 89.3 |
| 2018 | 96 | 69.9 | 61.0 | 37.9 | 91.2 |
| 2019 | 100 | 50.1 | 40.5 | 17.7 | 69.0 |
| 2020 | 102 | 56.4 | 45.6 | 24.3 | 74.2 |
| 2021 | 95 | 59.4 | 48.1 | 20.8 | 81.2 |
| 2022 | 103 | 64.2 | 50.5 | 20.7 | 88.6 |
| 2023 | 106 | 62.2 | 46.4 | 19.0 | 87.4 |
| 2024 初步 | 107 | 56.4 | 41.1 | 18.0 | 82.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
56.4 萬
全國 第6,731名
中位數
41.1 萬
全國 第6,198名
第一分位
18.0 萬
全國 第7,346名
第三分位
82.5 萬
全國 第4,422名
全國中位數排名
第6,198名
比 2023 年 ↓ 2496
嘉義縣 中位數排名
第238名
比 2023 年 ↓ 136