龍德村
全國中位數 第3,349名 (贏過全台 57%) 嘉義縣中位數 第82名 (贏過 77%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 521 | 75.8 | 55.3 | 33.7 | 98.8 |
| 2013 | 524 | 72.5 | 55.4 | 32.9 | 92.6 |
| 2014 | 523 | 76.4 | 57.7 | 37.1 | 99.7 |
| 2015 | 529 | 75.5 | 57.7 | 36.3 | 99.6 |
| 2016 | 525 | 79.2 | 58.8 | 37.2 | 107.8 |
| 2017 | 493 | 79.6 | 59.6 | 37.5 | 108.3 |
| 2018 | 475 | 82.5 | 62.1 | 38.9 | 108.0 |
| 2019 | 469 | 61.3 | 41.4 | 21.3 | 88.0 |
| 2020 | 478 | 62.1 | 40.7 | 21.1 | 85.1 |
| 2021 | 480 | 61.0 | 42.0 | 22.6 | 83.3 |
| 2022 | 467 | 70.4 | 48.5 | 25.6 | 95.7 |
| 2023 | 497 | 69.0 | 47.4 | 24.4 | 84.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
69.0 萬
全國 第3,722名
中位數
47.4 萬
全國 第3,349名
第一分位
24.4 萬
全國 第2,938名
第三分位
84.6 萬
全國 第3,838名
全國中位數排名
第3,349名
比 2022 年 ↓ 656
嘉義縣 中位數排名
第82名
比 2022 年 ↓ 20