裕民村
全國中位數 第6,377名 (贏過全台 18%) 嘉義縣中位數 第252名 (贏過 29%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 161 | 65.0 | 50.7 | 31.0 | 82.6 |
| 2013 | 165 | 67.0 | 51.6 | 33.1 | 77.1 |
| 2014 | 156 | 64.2 | 52.2 | 33.4 | 77.1 |
| 2015 | 153 | 64.0 | 53.2 | 32.9 | 77.2 |
| 2016 | 149 | 65.2 | 51.0 | 34.1 | 77.0 |
| 2017 | 162 | 62.1 | 51.3 | 31.4 | 76.7 |
| 2018 | 152 | 70.8 | 60.0 | 35.0 | 81.4 |
| 2019 | 159 | 52.4 | 37.7 | 20.4 | 63.0 |
| 2020 | 161 | 50.5 | 38.0 | 18.0 | 59.8 |
| 2021 | 161 | 54.6 | 37.9 | 18.3 | 72.1 |
| 2022 | 169 | 62.4 | 40.6 | 18.3 | 79.4 |
| 2023 | 180 | 60.3 | 40.4 | 20.5 | 73.1 |
| 2024 初步 | 163 | 57.0 | 40.6 | 18.8 | 75.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.0 萬
全國 第6,609名
中位數
40.6 萬
全國 第6,377名
第一分位
18.8 萬
全國 第7,085名
第三分位
75.1 萬
全國 第5,837名
全國中位數排名
第6,377名
比 2023 年 ↓ 128
嘉義縣 中位數排名
第252名
比 2023 年 ↓ 6