金蘭村
全國中位數 第7,112名 (贏過全台 8%) 嘉義縣中位數 第323名 (贏過 10%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 264 | 66.4 | 50.8 | 29.7 | 79.9 |
| 2013 | 267 | 62.9 | 49.4 | 25.6 | 73.1 |
| 2014 | 262 | 69.2 | 51.3 | 29.7 | 77.3 |
| 2015 | 258 | 65.6 | 53.9 | 30.1 | 78.1 |
| 2016 | 274 | 65.0 | 52.4 | 28.6 | 78.9 |
| 2017 | 273 | 68.1 | 52.5 | 28.6 | 80.0 |
| 2018 | 266 | 69.2 | 52.8 | 29.9 | 79.7 |
| 2019 | 279 | 53.7 | 36.3 | 15.7 | 63.0 |
| 2020 | 287 | 53.4 | 36.0 | 16.4 | 61.8 |
| 2021 | 288 | 55.5 | 39.5 | 17.4 | 65.7 |
| 2022 | 290 | 59.1 | 42.0 | 21.2 | 73.0 |
| 2023 | 343 | 56.3 | 37.6 | 19.4 | 67.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
56.3 萬
全國 第6,605名
中位數
37.6 萬
全國 第7,112名
第一分位
19.4 萬
全國 第6,773名
第三分位
67.3 萬
全國 第6,899名
全國中位數排名
第7,112名
比 2022 年 ↓ 1619
嘉義縣 中位數排名
第323名
比 2022 年 ↓ 112