鹿滿村
全國中位數 第5,659名 (贏過全台 27%) 嘉義縣中位數 第202名 (贏過 43%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 300 | 64.7 | 49.8 | 30.2 | 78.6 |
| 2013 | 286 | 65.2 | 49.4 | 31.4 | 79.2 |
| 2014 | 292 | 65.8 | 50.7 | 31.5 | 79.2 |
| 2015 | 299 | 65.8 | 51.2 | 31.2 | 80.4 |
| 2016 | 292 | 70.6 | 57.4 | 35.7 | 81.3 |
| 2017 | 323 | 69.1 | 54.0 | 36.1 | 81.5 |
| 2018 | 318 | 73.0 | 58.7 | 37.0 | 87.9 |
| 2019 | 319 | 51.6 | 35.7 | 17.8 | 60.7 |
| 2020 | 321 | 53.6 | 39.0 | 17.6 | 68.6 |
| 2021 | 320 | 55.6 | 39.8 | 20.0 | 67.3 |
| 2022 | 324 | 59.1 | 39.7 | 21.4 | 74.0 |
| 2023 | 317 | 58.9 | 40.5 | 21.9 | 74.6 |
| 2024 初步 | 323 | 59.7 | 42.4 | 21.6 | 81.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
59.7 萬
全國 第6,047名
中位數
42.4 萬
全國 第5,659名
第一分位
21.6 萬
全國 第5,383名
第三分位
81.1 萬
全國 第4,688名
全國中位數排名
第5,659名
比 2023 年 ↑ 540
嘉義縣 中位數排名
第202名
比 2023 年 ↑ 41