光華村
全國中位數 第7,366名 (贏過全台 5%) 嘉義縣中位數 第331名 (贏過 7%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 70 | 59.5 | 45.6 | 26.8 | 64.4 |
| 2013 | 66 | 52.3 | 44.6 | 31.8 | 60.7 |
| 2014 | 57 | 51.8 | 46.6 | 36.8 | 63.3 |
| 2015 | 58 | 52.2 | 45.6 | 35.5 | 66.4 |
| 2016 | 66 | 61.1 | 50.3 | 34.9 | 71.7 |
| 2017 | 63 | 54.3 | 49.7 | 31.1 | 66.6 |
| 2018 | 64 | 49.5 | 47.2 | 32.5 | 63.8 |
| 2019 | 71 | 37.0 | 28.3 | 15.7 | 48.7 |
| 2020 | 67 | 32.9 | 27.6 | 11.6 | 46.0 |
| 2021 | 70 | 35.1 | 31.5 | 15.2 | 47.6 |
| 2022 | 74 | 38.4 | 31.5 | 17.6 | 53.3 |
| 2023 | 70 | 42.6 | 38.3 | 18.3 | 54.7 |
| 2024 初步 | 77 | 44.4 | 36.6 | 21.3 | 54.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
44.4 萬
全國 第7,693名
中位數
36.6 萬
全國 第7,366名
第一分位
21.3 萬
全國 第5,603名
第三分位
54.6 萬
全國 第7,708名
全國中位數排名
第7,366名
比 2023 年 ↓ 419
嘉義縣 中位數排名
第331名
比 2023 年 ↓ 19