龍眼村
全國中位數 第6,873名 (贏過全台 11%) 嘉義縣中位數 第304名 (贏過 15%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 52 | 60.8 | 52.1 | 28.9 | 81.2 |
| 2013 | 54 | 56.9 | 51.9 | 27.0 | 72.7 |
| 2014 | 54 | 66.3 | 55.9 | 31.4 | 73.6 |
| 2015 | 57 | 63.1 | 54.6 | 26.5 | 86.6 |
| 2016 | 61 | 65.6 | 56.9 | 31.7 | 87.9 |
| 2017 | 62 | 60.6 | 56.3 | 26.4 | 75.0 |
| 2018 | 59 | 69.6 | 63.0 | 34.5 | 84.5 |
| 2019 | 62 | 48.9 | 38.6 | 20.6 | 52.5 |
| 2020 | 59 | 47.5 | 42.1 | 20.8 | 54.9 |
| 2021 | 63 | 46.0 | 38.9 | 16.7 | 60.8 |
| 2022 | 63 | 53.4 | 37.5 | 15.4 | 63.2 |
| 2023 | 60 | 65.1 | 38.5 | 15.4 | 75.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
65.1 萬
全國 第4,557名
中位數
38.5 萬
全國 第6,873名
第一分位
15.4 萬
全國 第7,653名
第三分位
75.9 萬
全國 第5,409名
全國中位數排名
第6,873名
比 2022 年 ↑ 228
嘉義縣 中位數排名
第304名
比 2022 年 ↑ 15