德武里
全國中位數 第7,002名 (贏過全台 10%) 花蓮縣中位數 第127名 (贏過 28%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 103 | 54.4 | 48.0 | 31.7 | 68.9 |
| 2013 | 100 | 57.1 | 51.8 | 32.9 | 75.6 |
| 2014 | 99 | 58.1 | 53.8 | 35.6 | 76.0 |
| 2015 | 91 | 59.9 | 54.7 | 33.9 | 77.6 |
| 2016 | 94 | 63.5 | 52.1 | 34.7 | 74.4 |
| 2017 | 109 | 68.7 | 53.3 | 34.8 | 80.0 |
| 2018 | 112 | 64.2 | 54.1 | 36.3 | 78.5 |
| 2019 | 114 | 47.2 | 34.9 | 16.3 | 49.8 |
| 2020 | 112 | 43.2 | 34.7 | 19.1 | 54.9 |
| 2021 | 96 | 38.8 | 34.3 | 17.8 | 53.2 |
| 2022 | 111 | 53.1 | 36.7 | 22.6 | 58.9 |
| 2023 | 112 | 50.1 | 38.1 | 17.0 | 62.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
50.1 萬
全國 第7,417名
中位數
38.1 萬
全國 第7,002名
第一分位
17.0 萬
全國 第7,501名
第三分位
62.2 萬
全國 第7,414名
全國中位數排名
第7,002名
比 2022 年 ↑ 297
花蓮縣 中位數排名
第127名
比 2022 年 ↑ 16