三民里
全國中位數 第4,016名 (贏過全台 48%) 花蓮縣中位數 第47名 (贏過 73%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 129 | 69.6 | 52.7 | 35.3 | 81.5 |
| 2013 | 128 | 62.6 | 48.6 | 34.6 | 74.8 |
| 2014 | 138 | 75.1 | 51.7 | 36.2 | 85.1 |
| 2015 | 137 | 72.4 | 54.2 | 36.2 | 84.9 |
| 2016 | 134 | 66.3 | 52.9 | 36.1 | 77.1 |
| 2017 | 146 | 67.9 | 51.2 | 30.7 | 71.5 |
| 2018 | 140 | 70.7 | 54.1 | 33.2 | 82.0 |
| 2019 | 129 | 51.7 | 34.5 | 19.9 | 54.9 |
| 2020 | 135 | 52.5 | 38.6 | 19.6 | 62.4 |
| 2021 | 133 | 56.0 | 42.2 | 24.1 | 65.4 |
| 2022 | 136 | 58.4 | 44.8 | 25.3 | 71.0 |
| 2023 | 141 | 55.8 | 40.0 | 21.5 | 67.2 |
| 2024 初步 | 139 | 64.5 | 46.4 | 21.9 | 72.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
64.5 萬
全國 第4,909名
中位數
46.4 萬
全國 第4,016名
第一分位
21.9 萬
全國 第5,146名
第三分位
72.7 萬
全國 第6,301名
全國中位數排名
第4,016名
比 2023 年 ↑ 2375
花蓮縣 中位數排名
第47名
比 2023 年 ↑ 57