順安村
全國中位數 第7,316名 (贏過全台 6%) 花蓮縣中位數 第143名 (贏過 19%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 187 | 57.9 | 46.8 | 28.7 | 68.8 |
| 2013 | 189 | 55.8 | 45.9 | 24.2 | 68.4 |
| 2014 | 173 | 63.9 | 50.1 | 32.6 | 77.8 |
| 2015 | 183 | 61.7 | 50.2 | 33.5 | 76.9 |
| 2016 | 183 | 62.5 | 51.0 | 33.3 | 77.8 |
| 2017 | 195 | 59.4 | 50.0 | 30.4 | 74.5 |
| 2018 | 196 | 56.8 | 53.1 | 30.1 | 70.8 |
| 2019 | 200 | 38.8 | 32.8 | 12.9 | 50.4 |
| 2020 | 203 | 36.5 | 30.6 | 12.0 | 49.2 |
| 2021 | 189 | 39.9 | 33.8 | 14.6 | 54.2 |
| 2022 | 193 | 44.1 | 35.8 | 17.1 | 56.8 |
| 2023 | 203 | 44.6 | 36.6 | 14.9 | 60.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
44.6 萬
全國 第7,663名
中位數
36.6 萬
全國 第7,316名
第一分位
14.9 萬
全國 第7,681名
第三分位
60.7 萬
全國 第7,501名
全國中位數排名
第7,316名
比 2022 年 ↑ 132
花蓮縣 中位數排名
第143名
比 2022 年 ↑ 7