吉安村
全國中位數 第2,303名 (贏過全台 70%) 花蓮縣中位數 第17名 (贏過 90%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,578 | 84.7 | 64.3 | 36.0 | 115.2 |
| 2013 | 1,603 | 83.4 | 62.7 | 37.2 | 112.1 |
| 2014 | 1,599 | 84.6 | 62.2 | 36.9 | 116.2 |
| 2015 | 1,622 | 86.3 | 65.4 | 37.9 | 118.0 |
| 2016 | 1,610 | 86.5 | 64.8 | 36.8 | 116.5 |
| 2017 | 1,668 | 82.8 | 59.6 | 35.3 | 112.3 |
| 2018 | 1,670 | 84.6 | 62.6 | 36.0 | 113.8 |
| 2019 | 1,665 | 64.4 | 43.5 | 21.4 | 87.8 |
| 2020 | 1,726 | 64.5 | 44.0 | 20.6 | 87.6 |
| 2021 | 1,683 | 66.5 | 46.6 | 22.8 | 89.1 |
| 2022 | 1,747 | 71.2 | 48.5 | 24.5 | 95.1 |
| 2023 | 1,768 | 74.2 | 50.8 | 24.7 | 99.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
74.2 萬
全國 第2,791名
中位數
50.8 萬
全國 第2,303名
第一分位
24.7 萬
全國 第2,736名
第三分位
99.9 萬
全國 第1,989名
全國中位數排名
第2,303名
比 2022 年 ↑ 390
花蓮縣 中位數排名
第17名
比 2022 年 ↑ 3