永興村
全國中位數 第6,199名 (贏過全台 20%) 花蓮縣中位數 第99名 (贏過 44%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 653 | 63.7 | 50.1 | 32.8 | 83.0 |
| 2013 | 687 | 61.6 | 47.7 | 29.4 | 77.8 |
| 2014 | 675 | 65.1 | 51.6 | 32.8 | 82.4 |
| 2015 | 717 | 63.7 | 52.1 | 31.3 | 81.7 |
| 2016 | 700 | 64.8 | 54.6 | 33.6 | 81.7 |
| 2017 | 744 | 65.1 | 53.3 | 32.0 | 81.9 |
| 2018 | 727 | 67.3 | 56.9 | 33.3 | 84.8 |
| 2019 | 732 | 48.3 | 36.4 | 17.0 | 61.4 |
| 2020 | 742 | 48.2 | 36.2 | 17.2 | 61.0 |
| 2021 | 777 | 49.8 | 37.1 | 17.8 | 61.0 |
| 2022 | 782 | 54.2 | 39.1 | 20.2 | 67.8 |
| 2023 | 825 | 53.8 | 40.5 | 20.2 | 66.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
53.8 萬
全國 第7,036名
中位數
40.5 萬
全國 第6,199名
第一分位
20.2 萬
全國 第6,368名
第三分位
66.2 萬
全國 第7,052名
全國中位數排名
第6,199名
比 2022 年 ↑ 421
花蓮縣 中位數排名
第99名
比 2022 年 ↑ 14