宜昌村
全國中位數 第5,163名 (贏過全台 33%) 花蓮縣中位數 第61名 (贏過 66%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,154 | 72.8 | 53.3 | 33.8 | 89.2 |
| 2013 | 1,176 | 69.7 | 54.3 | 32.2 | 88.2 |
| 2014 | 1,169 | 70.7 | 55.4 | 34.6 | 91.1 |
| 2015 | 1,178 | 69.8 | 54.8 | 33.5 | 88.9 |
| 2016 | 1,166 | 71.2 | 56.1 | 35.3 | 88.3 |
| 2017 | 1,188 | 70.7 | 55.2 | 34.1 | 88.8 |
| 2018 | 1,163 | 71.1 | 56.1 | 35.6 | 89.9 |
| 2019 | 1,183 | 52.6 | 37.7 | 17.8 | 67.2 |
| 2020 | 1,202 | 53.9 | 38.9 | 19.0 | 67.5 |
| 2021 | 1,215 | 54.1 | 40.5 | 18.4 | 69.4 |
| 2022 | 1,210 | 57.8 | 42.3 | 22.4 | 73.5 |
| 2023 | 1,237 | 59.2 | 43.1 | 21.2 | 76.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
59.2 萬
全國 第5,969名
中位數
43.1 萬
全國 第5,163名
第一分位
21.2 萬
全國 第5,621名
第三分位
76.4 萬
全國 第5,308名
全國中位數排名
第5,163名
比 2022 年 ↑ 169
花蓮縣 中位數排名
第61名
比 2022 年 ↑ 11