溪口村
全國中位數 第5,835名 (贏過全台 25%) 花蓮縣中位數 第96名 (贏過 46%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 205 | 64.9 | 49.0 | 29.3 | 76.4 |
| 2013 | 220 | 60.8 | 46.5 | 27.9 | 71.3 |
| 2014 | 198 | 61.2 | 46.0 | 30.5 | 74.1 |
| 2015 | 198 | 60.5 | 47.1 | 31.2 | 73.5 |
| 2016 | 189 | 62.9 | 49.2 | 31.3 | 75.5 |
| 2017 | 194 | 64.2 | 49.5 | 34.6 | 74.3 |
| 2018 | 185 | 68.4 | 55.3 | 36.2 | 78.7 |
| 2019 | 195 | 46.7 | 36.8 | 19.8 | 60.3 |
| 2020 | 205 | 46.4 | 35.6 | 19.5 | 56.1 |
| 2021 | 188 | 49.1 | 38.3 | 21.0 | 60.1 |
| 2022 | 187 | 53.2 | 42.5 | 22.7 | 61.0 |
| 2023 | 214 | 51.0 | 38.2 | 18.8 | 61.7 |
| 2024 初步 | 204 | 52.6 | 42.0 | 19.2 | 67.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
52.6 萬
全國 第7,276名
中位數
42.0 萬
全國 第5,835名
第一分位
19.2 萬
全國 第6,915名
第三分位
67.5 萬
全國 第7,046名
全國中位數排名
第5,835名
比 2023 年 ↑ 1147
花蓮縣 中位數排名
第96名
比 2023 年 ↑ 30