豐山村
全國中位數 第7,135名 (贏過全台 8%) 花蓮縣中位數 第132名 (贏過 25%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 438 | 61.9 | 47.9 | 31.2 | 75.5 |
| 2013 | 439 | 58.3 | 46.1 | 27.9 | 71.0 |
| 2014 | 453 | 64.4 | 48.3 | 31.1 | 78.5 |
| 2015 | 462 | 64.2 | 49.8 | 30.9 | 78.9 |
| 2016 | 448 | 67.8 | 51.4 | 32.5 | 78.2 |
| 2017 | 445 | 62.6 | 49.0 | 30.2 | 78.5 |
| 2018 | 416 | 65.1 | 54.1 | 33.6 | 81.7 |
| 2019 | 398 | 47.8 | 35.2 | 17.6 | 60.3 |
| 2020 | 401 | 49.3 | 37.0 | 19.0 | 61.8 |
| 2021 | 403 | 49.5 | 38.0 | 16.8 | 67.1 |
| 2022 | 409 | 54.4 | 39.9 | 20.4 | 70.0 |
| 2023 | 446 | 54.8 | 37.5 | 19.6 | 69.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
54.8 萬
全國 第6,855名
中位數
37.5 萬
全國 第7,135名
第一分位
19.6 萬
全國 第6,681名
第三分位
69.3 萬
全國 第6,612名
全國中位數排名
第7,135名
比 2022 年 ↓ 791
花蓮縣 中位數排名
第132名
比 2022 年 ↓ 26