池南村
全國中位數 第6,923名 (贏過全台 11%) 花蓮縣中位數 第132名 (贏過 25%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 162 | 61.4 | 48.7 | 28.8 | 77.0 |
| 2013 | 163 | 60.5 | 47.9 | 26.7 | 71.4 |
| 2014 | 166 | 62.3 | 48.8 | 29.2 | 75.8 |
| 2015 | 160 | 65.0 | 51.2 | 31.6 | 82.9 |
| 2016 | 157 | 68.7 | 51.6 | 33.1 | 83.4 |
| 2017 | 151 | 65.9 | 49.5 | 31.5 | 76.7 |
| 2018 | 150 | 65.1 | 51.1 | 27.3 | 84.2 |
| 2019 | 163 | 40.2 | 29.2 | 14.0 | 51.7 |
| 2020 | 149 | 40.7 | 32.3 | 15.2 | 50.8 |
| 2021 | 134 | 50.2 | 39.8 | 21.4 | 62.2 |
| 2022 | 146 | 52.1 | 36.6 | 19.4 | 63.8 |
| 2023 | 155 | 52.7 | 41.2 | 22.9 | 69.3 |
| 2024 初步 | 141 | 51.2 | 38.9 | 20.3 | 60.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
51.2 萬
全國 第7,388名
中位數
38.9 萬
全國 第6,923名
第一分位
20.3 萬
全國 第6,344名
第三分位
60.8 萬
全國 第7,545名
全國中位數排名
第6,923名
比 2023 年 ↓ 997
花蓮縣 中位數排名
第132名
比 2023 年 ↓ 42