鹽寮村
全國中位數 第7,382名 (贏過全台 5%) 花蓮縣中位數 第144名 (贏過 19%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 76 | 66.5 | 54.2 | 29.7 | 89.3 |
| 2013 | 84 | 65.9 | 47.2 | 27.5 | 91.5 |
| 2014 | 85 | 68.2 | 47.0 | 24.6 | 105.9 |
| 2015 | 92 | 75.1 | 43.0 | 23.6 | 80.4 |
| 2016 | 100 | 75.3 | 51.7 | 28.8 | 83.6 |
| 2017 | 100 | 76.2 | 48.8 | 30.2 | 72.4 |
| 2018 | 106 | 73.7 | 47.9 | 32.4 | 72.8 |
| 2019 | 102 | 66.6 | 36.4 | 16.4 | 58.1 |
| 2020 | 102 | 76.4 | 35.7 | 15.1 | 63.1 |
| 2021 | 100 | 74.9 | 43.1 | 19.0 | 75.6 |
| 2022 | 112 | 83.6 | 36.9 | 19.9 | 64.1 |
| 2023 | 113 | 82.8 | 36.2 | 22.2 | 66.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
82.8 萬
全國 第1,793名
中位數
36.2 萬
全國 第7,382名
第一分位
22.2 萬
全國 第4,774名
第三分位
66.9 萬
全國 第6,964名
全國中位數排名
第7,382名
比 2022 年 ↓ 122
花蓮縣 中位數排名
第144名
比 2022 年 ↓ 5