大華村
全國中位數 第5,873名 (贏過全台 24%) 花蓮縣中位數 第88名 (贏過 50%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 323 | 67.6 | 50.3 | 29.4 | 85.7 |
| 2013 | 308 | 65.5 | 50.8 | 28.1 | 82.4 |
| 2014 | 298 | 68.5 | 48.8 | 30.4 | 87.8 |
| 2015 | 293 | 66.7 | 48.5 | 27.6 | 84.6 |
| 2016 | 284 | 65.8 | 49.5 | 32.6 | 75.0 |
| 2017 | 295 | 66.3 | 51.6 | 32.2 | 74.9 |
| 2018 | 294 | 67.6 | 54.7 | 35.9 | 80.1 |
| 2019 | 283 | 51.4 | 38.1 | 21.4 | 64.3 |
| 2020 | 289 | 49.5 | 36.1 | 18.9 | 65.7 |
| 2021 | 283 | 50.1 | 37.6 | 19.5 | 59.5 |
| 2022 | 279 | 51.8 | 41.6 | 21.4 | 63.6 |
| 2023 | 273 | 57.0 | 41.3 | 20.4 | 65.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.0 萬
全國 第6,453名
中位數
41.3 萬
全國 第5,873名
第一分位
20.4 萬
全國 第6,243名
第三分位
65.3 萬
全國 第7,158名
全國中位數排名
第5,873名
比 2022 年 ↓ 216
花蓮縣 中位數排名
第88名
比 2022 年 ↓ 4