大全村
全國中位數 第7,594名 (贏過全台 2%) 花蓮縣中位數 第161名 (贏過 9%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 149 | 49.1 | 41.2 | 23.2 | 62.5 |
| 2013 | 144 | 50.8 | 39.9 | 24.4 | 62.4 |
| 2014 | 150 | 53.8 | 42.3 | 27.2 | 69.3 |
| 2015 | 156 | 53.1 | 48.2 | 25.4 | 67.1 |
| 2016 | 133 | 58.8 | 48.2 | 30.1 | 73.0 |
| 2017 | 144 | 61.5 | 49.9 | 28.4 | 78.1 |
| 2018 | 144 | 60.4 | 50.9 | 27.7 | 76.9 |
| 2019 | 157 | 45.7 | 35.1 | 15.6 | 60.7 |
| 2020 | 143 | 49.4 | 36.9 | 19.1 | 67.5 |
| 2021 | 143 | 47.0 | 34.7 | 18.3 | 60.7 |
| 2022 | 148 | 50.4 | 37.4 | 18.0 | 68.8 |
| 2023 | 149 | 47.3 | 34.2 | 19.2 | 65.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
47.3 萬
全國 第7,575名
中位數
34.2 萬
全國 第7,594名
第一分位
19.2 萬
全國 第6,873名
第三分位
65.9 萬
全國 第7,080名
全國中位數排名
第7,594名
比 2022 年 ↓ 472
花蓮縣 中位數排名
第161名
比 2022 年 ↓ 28