大興村
全國中位數 第6,735名 (贏過全台 13%) 花蓮縣中位數 第127名 (贏過 28%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 71 | 52.3 | 41.1 | 25.1 | 65.3 |
| 2013 | 70 | 50.1 | 39.5 | 21.8 | 61.6 |
| 2014 | 69 | 58.7 | 40.8 | 25.4 | 62.4 |
| 2015 | 72 | 56.5 | 44.1 | 25.9 | 65.7 |
| 2016 | 74 | 56.6 | 44.0 | 28.7 | 67.6 |
| 2017 | 83 | 58.2 | 47.5 | 29.3 | 74.2 |
| 2018 | 87 | 57.3 | 45.9 | 31.9 | 70.6 |
| 2019 | 83 | 44.1 | 33.1 | 16.7 | 53.3 |
| 2020 | 83 | 40.7 | 29.7 | 19.8 | 50.8 |
| 2021 | 84 | 36.4 | 29.1 | 13.7 | 43.2 |
| 2022 | 76 | 42.1 | 36.2 | 16.2 | 50.7 |
| 2023 | 73 | 49.9 | 38.5 | 21.2 | 55.6 |
| 2024 初步 | 65 | 52.0 | 39.5 | 19.1 | 55.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
52.0 萬
全國 第7,329名
中位數
39.5 萬
全國 第6,735名
第一分位
19.1 萬
全國 第6,964名
第三分位
55.6 萬
全國 第7,698名
全國中位數排名
第6,735名
比 2023 年 ↑ 138
花蓮縣 中位數排名
第127名
比 2023 年 ↓ 8