西富村
全國中位數 第6,486名 (贏過全台 16%) 花蓮縣中位數 第108名 (贏過 39%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 195 | 56.8 | 47.7 | 30.1 | 68.3 |
| 2013 | 199 | 53.0 | 44.7 | 30.1 | 68.6 |
| 2014 | 191 | 59.8 | 51.6 | 35.1 | 71.6 |
| 2015 | 188 | 61.2 | 56.8 | 34.7 | 74.3 |
| 2016 | 190 | 62.2 | 58.4 | 35.7 | 77.2 |
| 2017 | 195 | 62.9 | 56.8 | 36.4 | 77.9 |
| 2018 | 182 | 64.7 | 56.7 | 36.3 | 79.1 |
| 2019 | 174 | 50.0 | 38.7 | 19.8 | 59.4 |
| 2020 | 172 | 48.7 | 37.2 | 17.6 | 58.5 |
| 2021 | 165 | 53.5 | 41.7 | 21.8 | 60.4 |
| 2022 | 170 | 58.5 | 40.1 | 20.4 | 62.7 |
| 2023 | 179 | 50.8 | 39.7 | 22.2 | 59.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
50.8 萬
全國 第7,358名
中位數
39.7 萬
全國 第6,486名
第一分位
22.2 萬
全國 第4,774名
第三分位
59.1 萬
全國 第7,572名
全國中位數排名
第6,486名
比 2022 年 ↓ 227
花蓮縣 中位數排名
第108名
比 2022 年 ↓ 7