南富村
全國中位數 第7,465名 (贏過全台 4%) 花蓮縣中位數 第148名 (贏過 16%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 192 | 60.0 | 50.8 | 31.7 | 81.7 |
| 2013 | 186 | 56.9 | 45.8 | 28.4 | 69.4 |
| 2014 | 176 | 63.3 | 54.6 | 31.9 | 81.1 |
| 2015 | 180 | 62.9 | 51.4 | 32.4 | 77.9 |
| 2016 | 176 | 61.7 | 55.2 | 32.5 | 78.4 |
| 2017 | 177 | 63.6 | 53.9 | 32.5 | 74.1 |
| 2018 | 174 | 62.6 | 54.1 | 32.6 | 85.0 |
| 2019 | 162 | 44.8 | 35.3 | 19.1 | 56.0 |
| 2020 | 157 | 45.3 | 35.7 | 18.9 | 59.6 |
| 2021 | 153 | 44.8 | 32.8 | 18.0 | 60.0 |
| 2022 | 157 | 46.3 | 32.8 | 17.6 | 61.0 |
| 2023 | 167 | 48.6 | 35.5 | 21.4 | 67.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
48.6 萬
全國 第7,516名
中位數
35.5 萬
全國 第7,465名
第一分位
21.4 萬
全國 第5,479名
第三分位
67.6 萬
全國 第6,864名
全國中位數排名
第7,465名
比 2022 年 ↑ 212
花蓮縣 中位數排名
第148名
比 2022 年 ↑ 22