北富村
全國中位數 第6,018名 (贏過全台 22%) 花蓮縣中位數 第103名 (贏過 42%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 166 | 48.7 | 41.9 | 26.6 | 60.9 |
| 2013 | 168 | 49.7 | 44.6 | 26.7 | 63.8 |
| 2014 | 156 | 54.9 | 48.5 | 29.7 | 73.9 |
| 2015 | 159 | 55.7 | 48.8 | 31.2 | 76.7 |
| 2016 | 162 | 61.2 | 51.9 | 33.9 | 79.8 |
| 2017 | 178 | 58.9 | 51.4 | 27.7 | 79.4 |
| 2018 | 183 | 59.8 | 49.3 | 28.2 | 82.0 |
| 2019 | 144 | 45.0 | 36.4 | 19.1 | 61.3 |
| 2020 | 143 | 50.9 | 41.2 | 23.9 | 61.6 |
| 2021 | 134 | 52.0 | 41.1 | 24.1 | 68.4 |
| 2022 | 137 | 48.2 | 38.1 | 17.2 | 63.1 |
| 2023 | 142 | 49.1 | 39.4 | 15.9 | 65.1 |
| 2024 初步 | 154 | 52.2 | 41.6 | 15.5 | 72.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
52.2 萬
全國 第7,312名
中位數
41.6 萬
全國 第6,018名
第一分位
15.5 萬
全國 第7,653名
第三分位
72.0 萬
全國 第6,424名
全國中位數排名
第6,018名
比 2023 年 ↑ 568
花蓮縣 中位數排名
第103名
比 2023 年 ↑ 10