新社村
全國中位數 第7,603名 (贏過全台 2%) 花蓮縣中位數 第164名 (贏過 7%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 98 | 51.6 | 40.9 | 24.7 | 63.2 |
| 2013 | 95 | 46.2 | 37.3 | 17.5 | 64.8 |
| 2014 | 84 | 53.7 | 44.8 | 22.5 | 68.9 |
| 2015 | 89 | 54.3 | 46.8 | 25.2 | 69.0 |
| 2016 | 87 | 49.6 | 44.9 | 30.0 | 63.5 |
| 2017 | 97 | 50.0 | 42.6 | 29.3 | 61.2 |
| 2018 | 113 | 54.3 | 43.9 | 27.9 | 68.5 |
| 2019 | 100 | 43.5 | 36.2 | 16.7 | 51.1 |
| 2020 | 95 | 40.8 | 30.5 | 15.2 | 50.9 |
| 2021 | 103 | 41.6 | 32.4 | 16.0 | 49.9 |
| 2022 | 100 | 46.7 | 34.1 | 23.1 | 54.2 |
| 2023 | 96 | 50.7 | 37.4 | 23.0 | 54.8 |
| 2024 初步 | 94 | 49.4 | 34.4 | 18.0 | 59.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
49.4 萬
全國 第7,509名
中位數
34.4 萬
全國 第7,603名
第一分位
18.0 萬
全國 第7,346名
第三分位
59.7 萬
全國 第7,588名
全國中位數排名
第7,603名
比 2023 年 ↓ 448
花蓮縣 中位數排名
第164名
比 2023 年 ↓ 30