港口村
全國中位數 第7,559名 (贏過全台 2%) 花蓮縣中位數 第156名 (贏過 12%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 123 | 66.1 | 37.8 | 24.7 | 63.3 |
| 2013 | 108 | 68.4 | 33.7 | 21.6 | 53.2 |
| 2014 | 100 | 106.5 | 43.8 | 29.1 | 68.7 |
| 2015 | 95 | 99.4 | 41.3 | 27.7 | 64.9 |
| 2016 | 90 | 94.1 | 45.7 | 31.9 | 70.8 |
| 2017 | 101 | 86.0 | 44.3 | 33.7 | 66.9 |
| 2018 | 124 | 57.7 | 48.2 | 32.6 | 75.1 |
| 2019 | 116 | 37.0 | 29.3 | 16.7 | 46.6 |
| 2020 | 112 | 36.2 | 29.4 | 16.0 | 46.4 |
| 2021 | 120 | 38.6 | 32.6 | 18.9 | 48.0 |
| 2022 | 110 | 45.1 | 35.2 | 22.0 | 53.6 |
| 2023 | 109 | 44.6 | 34.6 | 15.0 | 56.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
44.6 萬
全國 第7,663名
中位數
34.6 萬
全國 第7,559名
第一分位
15.0 萬
全國 第7,674名
第三分位
56.9 萬
全國 第7,646名
全國中位數排名
第7,559名
比 2022 年 ↓ 43
花蓮縣 中位數排名
第156名
比 2022 年 ─ 持平