瑞穗村
全國中位數 第4,041名 (贏過全台 48%) 花蓮縣中位數 第39名 (贏過 78%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 485 | 63.2 | 50.6 | 30.1 | 76.4 |
| 2013 | 483 | 63.7 | 48.8 | 31.2 | 75.5 |
| 2014 | 469 | 69.3 | 53.9 | 31.3 | 79.5 |
| 2015 | 462 | 68.4 | 53.1 | 32.0 | 81.7 |
| 2016 | 447 | 67.8 | 52.1 | 33.3 | 80.2 |
| 2017 | 442 | 69.3 | 54.5 | 34.0 | 83.7 |
| 2018 | 415 | 73.8 | 57.5 | 34.3 | 90.1 |
| 2019 | 396 | 53.8 | 38.4 | 18.3 | 69.2 |
| 2020 | 398 | 52.6 | 37.8 | 16.3 | 70.6 |
| 2021 | 382 | 54.1 | 39.5 | 20.0 | 67.9 |
| 2022 | 380 | 59.8 | 44.3 | 24.7 | 73.3 |
| 2023 | 390 | 60.5 | 45.6 | 23.0 | 79.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
60.5 萬
全國 第5,674名
中位數
45.6 萬
全國 第4,041名
第一分位
23.0 萬
全國 第4,107名
第三分位
79.1 萬
全國 第4,797名
全國中位數排名
第4,041名
比 2022 年 ↑ 345
花蓮縣 中位數排名
第39名
比 2022 年 ↑ 11