瑞良村
全國中位數 第6,128名 (贏過全台 21%) 花蓮縣中位數 第106名 (贏過 40%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 102 | 60.1 | 47.8 | 30.9 | 68.3 |
| 2013 | 100 | 62.0 | 48.2 | 31.8 | 64.2 |
| 2014 | 113 | 58.2 | 48.3 | 34.9 | 61.5 |
| 2015 | 98 | 58.1 | 47.2 | 32.2 | 63.7 |
| 2016 | 85 | 63.8 | 48.5 | 33.9 | 67.2 |
| 2017 | 102 | 58.0 | 45.4 | 31.1 | 64.5 |
| 2018 | 106 | 63.2 | 53.6 | 36.4 | 74.3 |
| 2019 | 103 | 48.4 | 31.5 | 17.9 | 57.7 |
| 2020 | 105 | 45.3 | 34.2 | 15.6 | 52.0 |
| 2021 | 98 | 49.2 | 33.2 | 12.2 | 64.2 |
| 2022 | 107 | 55.8 | 39.8 | 16.8 | 63.7 |
| 2023 | 105 | 58.7 | 41.2 | 19.2 | 67.4 |
| 2024 初步 | 103 | 56.8 | 41.3 | 18.3 | 68.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
56.8 萬
全國 第6,655名
中位數
41.3 萬
全國 第6,128名
第一分位
18.3 萬
全國 第7,258名
第三分位
68.8 萬
全國 第6,881名
全國中位數排名
第6,128名
比 2023 年 ↓ 202
花蓮縣 中位數排名
第106名
比 2023 年 ↓ 16