鶴岡村
全國中位數 第7,397名 (贏過全台 5%) 花蓮縣中位數 第145名 (贏過 18%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 127 | 47.3 | 43.2 | 25.6 | 62.0 |
| 2013 | 138 | 45.3 | 43.3 | 25.8 | 59.0 |
| 2014 | 133 | 51.6 | 47.3 | 27.6 | 66.0 |
| 2015 | 128 | 50.9 | 46.1 | 30.3 | 66.1 |
| 2016 | 134 | 52.5 | 49.8 | 31.2 | 64.5 |
| 2017 | 138 | 51.1 | 48.0 | 29.4 | 67.7 |
| 2018 | 123 | 55.6 | 50.9 | 31.7 | 72.2 |
| 2019 | 112 | 43.5 | 37.9 | 24.8 | 53.1 |
| 2020 | 133 | 40.4 | 35.5 | 20.7 | 52.8 |
| 2021 | 120 | 43.1 | 37.1 | 21.3 | 52.4 |
| 2022 | 128 | 45.0 | 38.2 | 20.6 | 56.5 |
| 2023 | 130 | 47.8 | 36.1 | 19.0 | 58.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
47.8 萬
全國 第7,554名
中位數
36.1 萬
全國 第7,397名
第一分位
19.0 萬
全國 第6,956名
第三分位
58.9 萬
全國 第7,579名
全國中位數排名
第7,397名
比 2022 年 ↓ 504
花蓮縣 中位數排名
第145名
比 2022 年 ↓ 22