明里村
全國中位數 第7,618名 (贏過全台 2%) 花蓮縣中位數 第164名 (贏過 7%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 60 | 57.8 | 48.6 | 29.6 | 75.1 |
| 2013 | 57 | 61.3 | 46.7 | 38.1 | 77.0 |
| 2014 | 60 | 61.5 | 46.1 | 29.9 | 69.1 |
| 2015 | 66 | 58.9 | 45.3 | 34.3 | 71.2 |
| 2016 | 57 | 69.0 | 48.0 | 39.6 | 67.5 |
| 2017 | 65 | 64.8 | 51.4 | 35.0 | 73.0 |
| 2018 | 56 | 68.8 | 59.3 | 39.9 | 79.7 |
| 2019 | 53 | 42.2 | 32.0 | 18.9 | 57.4 |
| 2020 | 51 | 45.8 | 36.2 | 17.7 | 63.2 |
| 2021 | 53 | 47.9 | 31.6 | 23.9 | 60.5 |
| 2022 | 51 | 55.5 | 33.2 | 27.3 | 66.2 |
| 2023 | 58 | 52.9 | 33.8 | 23.8 | 57.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
52.9 萬
全國 第7,141名
中位數
33.8 萬
全國 第7,618名
第一分位
23.8 萬
全國 第3,410名
第三分位
57.5 萬
全國 第7,628名
全國中位數排名
第7,618名
比 2022 年 ↑ 45
花蓮縣 中位數排名
第164名
比 2022 年 ↑ 4