學田村
全國中位數 第7,159名 (贏過全台 8%) 花蓮縣中位數 第141名 (贏過 20%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 104 | 60.2 | 49.6 | 31.2 | 66.7 |
| 2013 | 101 | 60.0 | 46.7 | 28.3 | 66.7 |
| 2014 | 103 | 62.7 | 52.4 | 26.6 | 77.3 |
| 2015 | 97 | 68.3 | 52.2 | 34.0 | 83.8 |
| 2016 | 101 | 65.4 | 51.5 | 31.6 | 73.3 |
| 2017 | 105 | 62.9 | 51.4 | 30.5 | 72.0 |
| 2018 | 102 | 68.3 | 53.6 | 35.3 | 81.4 |
| 2019 | 104 | 47.2 | 33.6 | 20.5 | 55.7 |
| 2020 | 111 | 49.9 | 34.4 | 16.9 | 59.2 |
| 2021 | 113 | 45.0 | 35.8 | 20.6 | 56.0 |
| 2022 | 111 | 52.9 | 41.2 | 20.5 | 60.6 |
| 2023 | 121 | 54.7 | 39.5 | 21.9 | 67.3 |
| 2024 初步 | 113 | 57.3 | 37.8 | 22.7 | 70.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.3 萬
全國 第6,551名
中位數
37.8 萬
全國 第7,159名
第一分位
22.7 萬
全國 第4,482名
第三分位
70.0 萬
全國 第6,727名
全國中位數排名
第7,159名
比 2023 年 ↓ 612
花蓮縣 中位數排名
第141名
比 2023 年 ↓ 30