富世村
全國中位數 第7,191名 (贏過全台 7%) 花蓮縣中位數 第143名 (贏過 19%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 437 | 59.5 | 47.4 | 27.8 | 81.3 |
| 2013 | 448 | 57.9 | 46.0 | 26.6 | 81.9 |
| 2014 | 423 | 62.9 | 52.7 | 31.0 | 85.1 |
| 2015 | 440 | 61.6 | 52.2 | 31.2 | 79.0 |
| 2016 | 445 | 63.1 | 55.2 | 36.2 | 82.4 |
| 2017 | 464 | 64.1 | 56.8 | 34.9 | 81.1 |
| 2018 | 483 | 63.3 | 55.2 | 34.8 | 80.6 |
| 2019 | 476 | 42.2 | 35.5 | 17.8 | 55.7 |
| 2020 | 495 | 44.5 | 36.5 | 18.3 | 56.4 |
| 2021 | 476 | 46.7 | 38.0 | 20.4 | 60.2 |
| 2022 | 484 | 50.1 | 40.5 | 20.8 | 63.1 |
| 2023 | 531 | 47.7 | 37.4 | 17.6 | 59.9 |
| 2024 初步 | 534 | 48.1 | 37.6 | 19.3 | 62.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
48.1 萬
全國 第7,579名
中位數
37.6 萬
全國 第7,191名
第一分位
19.3 萬
全國 第6,864名
第三分位
62.9 萬
全國 第7,432名
全國中位數排名
第7,191名
比 2023 年 ↓ 36
花蓮縣 中位數排名
第143名
比 2023 年 ↓ 9